Catanzaro, 10 Maggio 2016
4° Tappa da Catanzaro a Praia a Mare di Km. 200
Dopo le tre tappe della grande partenza dall’Olanda, il Giro torna in Italia e riparte da Catanzaro per la 4° tappa, 200 chilometri con arrivo a Praia a Mare sul Mar Tirreno.
200 chilometri con due GPM di 3° categoria il Bonifati e il San Pietro prima di dare spazio ai finisseur.
Partenza alle ore 12,20 per i 197 corridori rimasti in gara; Ricordiamo che a causa di due distinte cadute nel corso della 3° tappa “Nijmegen-Arnhem” di km. 190 e vinta da Marcel Kittel, cadute che hanno coinvolto il francese Jean Claude Peraud e Silvan Dillier, questi corridori non saranno al via della 4° tappa.
Ha rischiato di non essere tra i partenti anche il veneto Giacomo Berlato (Nippo – Vini Fantini) caduto in allenamento proprio nel giorno di riposo a Catanzaro.
Conseguenze della caduta fortunatamente rimediabili; tre punti di sutura sotto il mento per il corridore veneto che oggi sarà regolarmente al via della 4° tappa.
Questo è il carattere e lo stile di tutti i corridori in bicicletta che non si fanno intimidire dalle cadute e che, tanto meno, fanno le vittime, gli attori e i “prendiingiro” dei campi dei pallonari.
Complimenti a Berlato e….Coraggio e Avanti a tutta la Carovana!
Si riparte dunque con Marcel Kittel in maglia rosa
Vito Bernardi
*
*
Tappa 04 cronotabella | CATANZARO – PRAIA A MARE | km 200 | ||||||||||||||||||||||||
Martedì 10 maggio 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Distanze | Orario di passaggio | |||||||||||||||||||||||||
Quota | Località | Note | par- | per- | da per- | km / h | ||||||||||||||||||||
ziali | corse | correre | 39 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||
PROVINCIA DI CATANZARO | ||||||||||||||||||||||||||
125 | CATANZARO | # | km 0 – ss.280 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | |||||||||||||||||
78 | Svinc. di Sarottino | ; | complanare | 2.1 | 2.1 | 197.9 | 12.23 | 12.23 | 12.22 | |||||||||||||||||
132 | Svinc. di Settingiano | : | sp.168/1 | 2.7 | 4.8 | 195.2 | 12.27 | 12.27 | 12.26 | |||||||||||||||||
206 | Svinc. di Marcellinara | # | sp.168/1 | 5.0 | 9.8 | 190.2 | 12.35 | 12.34 | 12.33 | |||||||||||||||||
92 | Svinc. di Vena di Maida | # | sp.170/2 | 8.3 | 18.1 | 181.9 | 12.46 | 12.45 | 12.44 | |||||||||||||||||
57 | Svinc. di Lamezia Est | # | sp.170/1 | 5.0 | 23.1 | 176.9 | 12.53 | 12.52 | 12.50 | |||||||||||||||||
39 | Svinc. di Lamezia Sud | : | sp.110-ss.18 | 3.9 | 27.0 | 173.0 | 12.59 | 12.57 | 12.56 | |||||||||||||||||
12 | Aeroporto di Lamezia Terme | # | ss.18-sovrappasso rotatoria | 5.0 | 32.0 | 168.0 | 13.06 | 13.04 | 13.02 | |||||||||||||||||
16 | Marinella | # | ss.18 | 3.3 | 35.3 | 164.7 | 13.12 | 13.09 | 13.07 | |||||||||||||||||
5 | Gizzeria Lido | # | ss.18 | 1.3 | 36.6 | 163.4 | 13.14 | 13.11 | 13.09 | |||||||||||||||||
3 | Falerna Marina | # | ss.18 | 8.5 | 45.1 | 154.9 | 13.26 | 13.23 | 13.20 | |||||||||||||||||
3 | Nocera Scalo | # | ss.18 | 5.6 | 50.7 | 149.3 | 13.34 | 13.30 | 13.27 | |||||||||||||||||
PROVINCIA DI COSENZA | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Campora San Giovanni | # | ss.18 | 6.3 | 57.0 | 143.0 | 13.44 | 13.40 | 13.37 | |||||||||||||||||
28 | Galleria | # | ss.18 | 3.2 | 60.2 | 139.8 | 13.49 | 13.45 | 13.41 | |||||||||||||||||
7 | Amantea | # | ss.18 | 4.6 | 64.8 | 135.2 | 13.56 | 13.51 | 13.47 | |||||||||||||||||
7 | Belmonte Marina | # | ss.18 | 3.2 | 68.0 | 132.0 | 14.00 | 13.55 | 13.51 | |||||||||||||||||
7 | Longobardi Marina | # | ss.18 | 5.5 | 73.5 | 126.5 | 14.08 | 14.03 | 13.58 | |||||||||||||||||
10 | Staz. di Fiumefreddo Bruzio | # | ss.18 | 3.2 | 76.7 | 123.3 | 14.13 | 14.07 | 14.03 | |||||||||||||||||
12 | Torremezzo di Falconara | # | ss.18 | 2.3 | 79.0 | 121.0 | 14.16 | 14.11 | 14.06 | |||||||||||||||||
45 | Svinc. di San Lucido | # | ss.18 | 4.9 | 83.9 | 116.1 | 14.24 | 14.18 | 14.13 | |||||||||||||||||
139 | Svinc. di Paola | # | 7.3 | 91.2 | 108.8 | 14.35 | 14.29 | 14.23 | ||||||||||||||||||
34 | Svinc. di Fuscaldo | # | ss.18 | 5.9 | 97.1 | 102.9 | 14.44 | 14.37 | 14.31 | |||||||||||||||||
18 | Guardia Piemontese Marina | : | Bv di Terme Luigiane – sp.34-ss.18 | 3.0 | 104.1 | 95.9 | 14.54 | 14.46 | 14.40 | |||||||||||||||||
15 | Acquappesa Marina | # | ss.18 | 4.2 | 108.3 | 91.7 | 15.00 | 14.52 | 14.45 | |||||||||||||||||
13 | Cetraro Marina | # | ss.18 | 1.8 | 110.1 | 89.9 | 15.02 | 14.54 | 14.47 | |||||||||||||||||
28 | Bv. per Bonifati | ; | 9.4 | 119.5 | 80.5 | 15.17 | 15.08 | 15.01 | ||||||||||||||||||
409 | Bonifati | : | 6.5 | 126.0 | 74.0 | 15.35 | 15.25 | 15.16 | ||||||||||||||||||
36 | Sangineto Lido | ; | ss.18 | 6.9 | 132.9 | 67.1 | 15.45 | 15.35 | 15.25 | |||||||||||||||||
66 | Marina di Belvedere | # | v.Fortunato – ss.18 | 3.7 | 136.6 | 63.4 | 15.51 | 15.40 | 15.30 | |||||||||||||||||
19 | Diamante | ; | ss.18-sp.15 | 8.5 | 145.1 | 54.9 | 16.03 | 15.51 | 15.41 | |||||||||||||||||
378 | San Pietro | # | sp.12 | 5.3 | 150.4 | 49.6 | 16.18 | 16.05 | 15.54 | |||||||||||||||||
352 | Maierà | : | sp.11 | 3.9 | 154.3 | 45.7 | 16.23 | 16.10 | 15.59 | |||||||||||||||||
26 | Cirella | ; | sp.9 | 4.2 | 158.5 | 41.5 | 16.29 | 16.16 | 16.04 | |||||||||||||||||
98 | Santa Maria del Cedro | : | sp.9-ss.18 | 4.9 | 163.4 | 36.6 | 16.36 | 16.23 | 16.11 | |||||||||||||||||
7 | Scalea | # | ss.18-sp.1 | 12.0 | 175.4 | 24.6 | 16.53 | 16.39 | 16.26 | |||||||||||||||||
127 | San Nicola Arcella | # | sp.1 | 5.7 | 181.1 | 18.9 | 17.02 | 16.47 | 16.34 | |||||||||||||||||
9 | via del Fortino | ; | v.Fortino-ss.18 | 8.6 | 189.7 | 10.3 | 17.13 | 16.58 | 16.45 | |||||||||||||||||
70 | Svinc. Praia a Mare | : | sp.13 | 5.4 | 195.1 | 4.9 | 17.22 | 17.06 | 16.52 | |||||||||||||||||
7 | PRAIA A MARE | # | Lungomare | 4.9 | 200.0 | 0.0 | 17.28 | 17.13 | 16.58 | |||||||||||||||||
NOTE: | ||||||||||||||||||||||||||
Traguardo Volante: | ||||||||||||||||||||||||||
km 35.3 Marinella | ||||||||||||||||||||||||||
km 175.4 Scalea – abb. 3″, 2″, 1″ | ||||||||||||||||||||||||||
Rifornimento/Feed zone: km 103 – 106 Guardia Piemontese Marina – Bv. di T.Luigiane-gall.-sp.34-ss.18 | ||||||||||||||||||||||||||
Gran Premio della Montagna: | ||||||||||||||||||||||||||
km 126 – Bonifati – m 409 ( 3ª cat.) | ||||||||||||||||||||||||||
km 150.4 – San Pietro – m 378 (3ª cat.) | ||||||||||||||||||||||||||
Galleria/Tunnel: km 60.2 (Coreca m 978); km 70.5 (4 x m 50); km 84 (S.Lucido m 150); km 104.1; km 113 (Latesta m 150); km 116 (Telegrafo m 210); km 118 (Cittadella m 210); km 193 (Vinciolo m 754); km 195 (m 236) | ||||||||||||||||||||||||||
*