Garbagnate Milanese, 10 Gennaio 2016
BONALDA, SCARPETTA, BUM BUM, KOSCHEIR E I F..LI BORINI DANNO SPETTACOLO
Garbagnate Milanese è una città storica del mondo amatoriale e vanta la bellezza di 58 anni di fede ciclistica dalla forte vocazione ciclocrossistica e le sue organizzazioni, tutte di altissimo livello, sono li a dimostrarlo.
Anche questa edizione s’è dimostrata all’altezza del suo blasone e dell’ente cui appartiene, quello dell’Acsi.
Le gare sono state davvero esaltanti, con delle individualità di altissimo livello e altre che si sono risolte solo nel finale deliziando il numerosissimo pubblico.
Dicono che il ciclismo ha a che fare con la vocazione e pedalare per 365 giorni all’anno, fare oltre 20.000 km e correre in tutte le discipline non è roba da tutti e forse non lo è per tutti ma, di sicuro lo è per il super “A” Lucio Pirozzini che ha inanellato una serie di vittorie strabiliante, oltre 120 e sta scrivendo una favola sportiva per allontanare da sé la sua storia privata che sanguina.
Nettissima la sua vittoria sul suo compagno di squadra Aldo Allegranza e Giannino Succu e bella la dedica alla sua compagna che gli ha davvero cambiato la vita.
Grazie Itala.
Bella e d entusiasmante anche la gara dei super “B” con personaggi che al solo nominarli vien la pelle d’oca, Bertoldo, Vezzoli, Guarnieri, tanto per citarne alcuni e fra loro anche Antenore Scarpetta con la sua voglia di mettersi alla prova, senza ansie, con l’animo sereno e il cuore colmo d’amore per quei due nipotini che sono il suo carburante.
Due/tre giri di studio e poi quel conto in sospeso con se stesso lo porta ad attaccare decisamente Bertoldo, Guarnieri e Vezzoli che su un terreno così scivoloso sembra un elefante in cristalleria.
Scarpetta prende coraggio, il vantaggio aumenta di sei/sette secondi al giro e alla fine trionfa, senza esultare perché il baffo del Cicli Pengo le emozioni le tiene per se e solo al microfono del Gianlu affida le sue emozioni e la sua gioia di far parte di un gruppo Pengo che è la sua famiglia, dopo la sua naturale ovviamente.
Un tifo positivo ha accompagnato le pedalate rosa per lo spettacolo cui stavano assistendo.
Fra le ladies “B” la fuoriclasse Christiane Kosheir, talento cristallino, travolge come un ciclone tutte le quotate avversarie in virtù di una forza straripante e uno stile in bici perfetto e nonostante qualche caduta per il terreno insidioso rifila due minuti anche alle beniamine locali e fortissime Barbara Fanchini e Simona Etossi ma lo spettacolo puro lo hanno offerto le donne “A” Sabrina Masin e Cristina Cortinovis e tutti gli occhi erano per loro e per la loro battaglia a viso aperto.
Parte benissimo la veneta Masin e Cortinovis … balbetta sul tratto più impegnativo del percorso ma non concede mai troppo spazio e una volta capito che nei tratti fangosi e soprattutto nelle curve “gira” meglio di Sabrina, si scatena e va all’attacco, il pubblico è in delirio e incita entrambe, il vantaggio non è mai consistente e una caduta potrebbe rovinare tutto e infatti, una fuoriuscita in discesa libera la veneta che guadagna cento metri, ora servono i … maroni per riprenderla.
Ci riesce al penultimo giro e ricambia lo svantaggio che ora deve capitalizzare, il pubblico impazzisce e quando dopo gli ostacoli qualcuno le passa una bandiera tricolore può finalmente gioire sotto gli occhi compiaciuti dei suoi fans in delirio, ex pro Francesco Frattini compreso, ma le parole più belle le pronuncia proprio la battuta Sabrina Masin con un tweet :” Complimenti, dopo una dura e bellissima battaglia ha vinto sicuramente la migliore”.
Chiude il podio la sorprendente Tatiana Cappellaro.
Un vero peccato che la donna junior Lauretta Vecchio non sia partita con loro, avrebbe battagliato alla pari con quelle che presto saranno le sue avversarie e ci avrebbe regalato delle belle emozioni come quelle del primavera Tommaso Sarasso, nettamente vincitore su Mattia Birocchi e le sorelline Ballarè.
Chissà quante volte il gentleman “1” Angelo Borini ha pensato di essere nell’anno buono.
Dieci gare e nove vittorie nel master Palzola sono un bel segnale e in gara ha scoperto subito le carte piene di briscole pesanti, impossibile non vincere la gara e lo fa alla grande battendo nettamente, sostenuto a gran voce dai suoi figlioli, avversari di assoluto valore quali Massimo Suardi, Mauro Sedici e Roberto Luisetto.
Più sofferta la prova del gentleman “2” Marco Ciccardi per via della strenua resistenza del gigantesco Andrea Zamboni che per tre quarti di gara lo ha tallonato, poi la svolta sul finale in virtù di una migliore precisione di guida di Ciccardi, testimonial fedele delle calze Omsa che se ne va ricordandosi di essere già stato nei piani alti del condominio e si lascia coccolare dai suoi tanti sostenitori che applaudono anche Claudio Biella, autore di una prestazione super, tanto da difendersi bene da Dovigo e Sommaruga.
Ci sono amori e amori e quello tra il veterano “1” Graziano Bonalda e il tricolore è uno di quelli granitici celebrato molti anni fa, poi, problemi personali lo hanno distratto per un tot di anni ma ora è risbocciato, alla sua maniera e quella maglia è ritornata in virtù di una gara perfetta!
Il primo ad ammetterlo è Davide Montanari, un totem del ciclismo che oggi è secondo, ma anche Mirko Pinton, Gabriele Guidali e Ivano Favaro arrivati nell’ordine non hanno difficoltà a certificare l’impresa del fortissimo Ca’ di Ran.
Ancora più schiacciante la nettissima vittoria nei veterani “2” di Orlando Borini, una vita spesa in bici, che ha fatto quello che ha voluto su un percorso che richiedeva tantissima esperienza e padronanza del mezzo.
Impossibile per Remo Bardelli, Stefano Nicoletti e Alex Monetta fermarlo, era come fermare uno tsunami con i sacchetti di sabbia, esattamente come il fenomenale Bum Bum Ballini che dei giovani è il migliore.
Bravi comunque i suoi amici rivali Jacopo Barbotto e Mike Gelli che con lui salgono sul podio.
Gara vietata ai cardiopatici quella degli junior Manuel Ballinetor ed Edoardo Beltrami, con scintille e contatti in ogni angolo del percorso.
Da fuori sembra che Ballinetor ne abbia di più ma Beltrami è un osso e non molla e anche quando il divario sembra buono , riesce sempre a trovare le forze per chiudere.
Sul finale Ballini attacca rabbioso, forse sta chiedendo troppo, di sicuro sta dando l’anima ed è commovente ma sull’ultima scalinata un crampo lo tradisce, Edoardo Beltrami incredulo va al traguardo e rivince il tricolore e poi, fra le lacrime, ammette che Ballinetor è il più forte e intanto dedica la vittoria al Team Uslenghi presente in massa ad applaudirlo.
Il senior “1” Paolo Bravini non è Goldrake né Mazinga Zeta ma ieri sembrava un super eroe, tanto che ha battagliato come un eroe con Manolo Canova (un ragazzo ai primissimi anni di cross ma già molto bravo) dal primo all’ultimo giro incitato a gran voce e con l’ausilio di un megafono persino dal Pres. Prov. Alberto Filippini e quando al suono della campana in vantaggio era rassicurante, Filippini non poteva più nemmeno … brontolare perché senza voce e può solamente sussurrare bravo al “suo” corridore mentre gli infila la maglia tricolore.
Discorso diverso per il senior”2” Francys Corradini che di tricolori ne ha vinti tanti e anche a Garbagnate ha dimostrato che i titoli non si vincono improvvisando ma pianificandoli e farsi trovare pronti è segno di grande maturità.
Ottima comunque la prova dei suoi avversari Francesco Barbazza che ha fatto passi da giganti nel cross e che ha ancora molti margini di miglioramento e Claudio Pivotto, lontano dai suoi standard di forma.
Termina fra ristori e premi degni di un bel campionato la favola della Ciclistica Garbagnatese, il Delegato Nazionale Emiliano Borgna si dice estremamente soddisfatto della bella giornata di sport che esaltato lo sport per tutti in un ente come Acsi che ha registrato un incremento di tesserati di diecimila unità in un solo anno.
Poi la banda musicale intona l’Inno Nazionale, appena prima che Achille Bernareggi ringrazi come si conviene il sindaco Piermauro Pioli e Antonio Caputo come main sponsor.
Qualcuno ha detto che il cross è una follia, una insana pulsione.
Sarà, ma i centosettanta amatori del ciclocross di Garbagnate e tutto il pubblico presente hanno legittimato una sana passione, colma di fango che la fa sembrare … follia.
CARMINE CATIZZONE
*
ORDINI D’ARRIVO ORDINI D’ARRIVO | ORDINI D’ARRIVO |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 15 | PIROZZINI LUCIO | SGA | 7803165 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 8 |
2 | 2 | 13 | ALLAGRANZA ALDO | SGA | 7803153 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 7 |
3 | 3 | 3 | SUCCO GIANNINO | SGA | 7816085 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 6 |
4 | 4 | 7 | BALDUCCI COSIMO | SGA | 7811461 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 5 |
5 | 5 | 21 | MARACANI ALFIO | SGA | 7819995 | 06PD178 | ASD PADOVANI | ACSI | 4 |
6 | 7 | 1 | SARTOR GAETANO | SGA | 7813662 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 3 |
7 | 16 | 11 | BRAVINI CLAUDIO | SGA | 7802972 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 2 |
8 | 24 | 19 | VILLA GIANNI BATTISTA | SGA | 7816391 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 8 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 6 | 30 | SCARPETTA ANTENORE | SGB | 7827212 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 10 |
2 | 8 | 4 | GUARNIERI CLAUDIO | SGB | 7811537 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 9 |
3 | 9 | 22 | BERTOLDO GIOVANNI | SGB | 7827475 | 06VI146 | ASD CARVING CLUB SCHIO | ACSI | 8 |
4 | 10 | 24 | GIROLIMETTO GIULIO | SGB | 7827291 | 06VI021 | ASD SANT’ANNA | ACSI | 7 |
5 | 11 | 6 | TAVANI RINO | SGB | 7811538 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 6 |
6 | 12 | 44 | VEZZOLI VINCENZO | SGB | 7816304 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 5 |
7 | 13 | 26 | FIORAVANZO ANGELO | SGB | 7827202 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 4 |
8 | 14 | 16 | BERTONA FRANCO | SGB | 7803156 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 3 |
9 | 15 | 20 | FABRELLO RENATO | SGB | 7826448 | 06VI164 | ASD CICLI ROSSI | ACSI | 2 |
10 | 17 | 12 | CORRAINI INGLIS NELLO | SGB | 7810407 | 04CO019 | ASD AUTOCAR MOZZATE | ACSI | 1 |
11 | 18 | 10 | ZAMPINI FRANCESCO | SGB | 7810410 | 04CO019 | ASD AUTOCAR MOZZATE | ACSI | 0 |
12 | 19 | 32 | PAGANI ANGELO | SGB | 7816402 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 0 |
13 | 20 | 34 | GARBO ANTONIO | SGB | 7816316 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
14 | 21 | 40 | ROTTOLI SERGIO | SGB | 7813668 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 0 |
15 | 22 | 2 | SOTTOCORNA GREGORIO | SGB | 7813663 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 0 |
16 | 23 | 42 | SANVITALE MAURO | SGB | 7810420 | 04CO046 | ASD GS CICLISTICO GRIGNA | ACSI | 0 |
17 | 25 | 18 | DE AGOTINI GIOVANNI | SGB | 7803157 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 0 |
18 | 26 | 36 | DONATO SILVERIO | SGB | 7816388 | 04VA007 | ASD G.S.C. BORSANO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNA/B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 3 | 68 | KOSCHEIR CHRISTIANE | DON/B | 7823314 | 06VR012 | ASD AVESANI BIKE | ACSI | 7 |
2 | 4 | 62 | FANCHINI BARBARA | DON/B | 7813675 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 6 |
3 | 5 | 64 | ETOSSI SIMONA | DON/B | 7813661 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 5 |
4 | 7 | 74 | DI PRIMA DANIELA | DON/B | 7803066 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 4 |
5 | 11 | 76 | CANTAMESSA PAOLA | DON/B | 7800990 | 01VC048 | ASD TEAM F.LLI OLIVA | ACSI | 3 |
6 | 13 | 70 | PERLETTI CLARA | DON/B | 7813023 | 04MI057 | ASD CICLI BATTISTELLA MTB | ACSI | 2 |
7 | 14 | 72 | PANTESOTTI GINA | DON/B | 7827209 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 7 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – primavera Femminile – primavera Maschile – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 15 | 125 | SARASSO TOMMASO | P 2 Fascia M | 7800980 | 01VC007 | RISERIA ASIGLIANO | ACSI | 4 |
2 | 16 | 126 | BIROCCHI MATTIA | P 2 Fascia M | 7804533 | 01VB006 | MTB OMEGNA TEAM LAGO D’ORT | ACSI | 3 |
3 | 17 | 123 | BALLARE’ MARCELLA | P1^fascia F | 7814079 | 04MI173 | ASD HR TEAM BORTOLAMI | ACSI | 2 |
4 | 18 | 121 | BALLARE’ ALICE | P1^fascia F | 7814078 | 04MI173 | ASD HR TEAM BORTOLAMI | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 4 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNA/A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 63 | CORTINOVIS CRISTINA | DON/A | 7816061 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 6 |
2 | 2 | 73 | MASIN SABRINA | DON/A | 7827207 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 5 |
3 | 6 | 61 | CAPPELLARO TATIANA | DON/A | 7818951 | 06BL012 | ASD TEAM BREMA-PISSEI | ACSI | 4 |
4 | 8 | 71 | BERTOCCO SILVIA | DON/A | 7803060 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
5 | 10 | 67 | SANTI VIVIANA | DON/A | 7816065 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 2 |
6 | 12 | 65 | ROSSI LUCIA | DON/A | 7816063 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 6 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNE JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 9 | 91 | VECCHIO LAURA | DON/JUNIOR | 7812867 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 1 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 27 | BORINI ANGELO | G 1 | 7803155 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 10 |
2 | 2 | 9 | SUARDI MASSIMO | G 1 | 7832306 | 08MO064 | ASD SPILLA TEAM | ACSI | 9 |
3 | 3 | 19 | SEDICI MAURO | G 1 | 7804016 | 01TO008 | ASD P.C.SANTENA | ACSI | 8 |
4 | 4 | 33 | LUISETTO ROBERTO | G 1 | 7827205 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 7 |
5 | 5 | 23 | STROILI VITTORINO | G 1 | 7816188 | 04VA044 | ASD SKORPIONI RACING TEAM | ACSI | 6 |
6 | 6 | 21 | SLANZI ROBERTO | G 1 | 7813561 | 04MI182 | LA CA’ DI RAN CICLI BATTIS | ACSI | 5 |
7 | 7 | 5 | VACCHINI MARCO | G 1 | 7811479 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 4 |
8 | 8 | 1 | MIGLIORIN SILVANO | G 1 | 7813673 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 3 |
9 | 9 | 29 | PAGANI GIANCARLO | G 1 | 7816067 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 2 |
10 | 11 | 47 | MONTAGNER ATTILIO | G 1 | 7803064 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 1 |
11 | 12 | 25 | PERBELLINI ANGELO | G 1 | 7823313 | 06VR012 | ASD AVESANI BIKE | ACSI | 0 |
12 | 14 | 15 | VIANINI GIORGIO | G 1 | 7802916 | 01NO002 | NOVARA CHE PEDALA | ACSI | 0 |
13 | 15 | 41 | MINGONI MASSIMO | G 1 | 7816305 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 0 |
14 | 17 | 45 | TAMASSIA SANDRO | G 1 | 7826335 | 06VI262 | ASD EUGANEA BIKE | ACSI | 0 |
15 | 19 | 7 | SPILLER ANGELO | G 1 | 7816082 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 0 |
16 | 20 | 35 | CAZZATO ANTONIO | G 1 | 7816408 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 0 |
17 | 22 | 13 | SCIANTARELLI ALESSANDRO | G 1 | 7812879 | 04MI002 | ASD G.S. COMAZZO | ACSI | 0 |
18 | 28 | 31 | GASPRINI TIBERIO OMAR | G 1 | 7827204 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 0 |
19 | 30 | 3 | CATTADORI SERGIO | G 1 | 7813678 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 0 |
20 | 32 | 43 | LAMBRUGO GIORDANO | G 1 | 7810659 | 04CO023 | ASD CICLISTICA CARUGO AROS | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 21 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – Gentleman 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 10 | 32 | CICCARDI MARCO | G 2 | 7816403 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 10 |
2 | 13 | 4 | ZAMBONI ANDREA | G 2 | 7816209 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 9 |
3 | 16 | 38 | BIELLA CLAUDIO | G 2 | 7803062 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 8 |
4 | 18 | 26 | DOVIGO CLAUDIO | G 2 | 7819287 | 06PD007 | ASD BIKES BENATO | ACSI | 7 |
5 | 21 | 8 | SOMMARUGA FLAVIO | G 2 | 7816618 | 04VA005 | ASD POLISPORTIVA BESANESE | ACSI | 6 |
6 | 23 | 36 | MARUCA ANGELO | G 2 | 7801000 | 01BI041 | ASD BIELLA BIKING | ACSI | 5 |
7 | 24 | 42 | GELLI SALVATORE | G 2 | 7800985 | 01VC048 | ASD TEAM F.LLI OLIVA | ACSI | 4 |
8 | 25 | 6 | CAZZANIGA PAOLO | G 2 | 7812878 | 04MI002 | ASD G.S. COMAZZO | ACSI | 3 |
9 | 26 | 34 | BELCASTRO CARMELO | G 2 | 7815359 | 04PV031 | ASD VELOCLUB BELGIOIOSO | ACSI | 2 |
10 | 27 | 46 | PEDERZOLLI GIORGIO | G 2 | 7817662 | 05TN002 | ASD CICLI PEDERZOLLI ELITE | ACSI | 1 |
11 | 29 | 30 | PAGANI STEFANO | G 2 | 7810402 | 04CO019 | ASD AUTOCAR MOZZATE | ACSI | 0 |
12 | 31 | 14 | STRIGLIONI MARCELLO | G 2 | 7847204 | 03IM051 | ASD BLU DI MARE | ACSI | 0 |
13 | 33 | 18 | SIGNOR CLAUDIO | G 2 | 7802957 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
14 | 34 | 16 | DI PAOLO MASSIMO | G 2 | 7803113 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
15 | 35 | 22 | BUSCHINI FAUSTO | G 2 | 7816591 | 04VA044 | ASD SKORPIONI RACING TEAM | ACSI | 0 |
16 | 36 | 10 | MARCHESE ANTONIO | G 2 | 7803070 | 01NO011 | LORIS BIKE | ACSI | 0 |
17 | 37 | 24 | FEDELI CLAUDIO | G 2 | 7802973 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
18 | 38 | 44 | MONETA STEFANO | G 2 | 7816077 | 04VA009 | ASD HELIOS UBOLDO | ACSI | 0 |
Verbale del Giudice di arrivo: |
Esposto alle ore: |
Partiti: 19 Firma del giudice di arrivo: |
COMITATO PROVINCIALE DI MILANO | Cod. 04MI | Data: 10/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: Campionato Nazionale 2016 CROSS | ||
Organizzata da: ASD GS GARBAGNATESE | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 0 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 89 | BANALDA GRAZIANO | V 1 | 7813560 | 04MI182 | LA CA’ DI RAN CICLI BATTIS | ACSI | 10 |
2 | 2 | 65 | MONTANARI DAVIDE | V 1 | 7832328 | 08MO064 | ASD SPILLA TEAM | ACSI | 9 |
3 | 3 | 107 | PINTON MIRKO | V 1 | 7816214 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 8 |
4 | 4 | 103 | GUIDALI GABRIELE | V 1 | 7816409 | 04VA050 | ASD CLAMAS TEAM | ACSI | 7 |
5 | 5 | 63 | FIORAVANZO LORENZO | V 1 | 7811470 | 04LO002 | ASD F.RIZZOTTO COP LOMB. | ACSI | 6 |
6 | 7 | 87 | FAVARO IVANO | V 1 | 7803161 | 01NO056 | ASD AUZATE-M.R.G. | ACSI | 5 |
7 | 9 | 85 | GIRELLI ALESSIO | V 1 | 7812091 | 04MN040 | TEAM JOLLY WEAR LNC | ACSI | 4 |
8 | 13 | 73 | MANIERO SIMONE | V 1 | 7810409 | 04CO019 | ASD AUTOCAR MOZZATE | ACSI | 3 |
9 | 14 | 75 | ALFIERI ANDREA | V 1 | 7810401 | 04CO019 | ASD AUTOCAR MOZZATE | ACSI | 2 |
10 | 15 | 95 | VIOLANTE MARCO | V 1 | 7816066 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 1 |
11 | 17 | 111 | COLOMBO ISACCO | V 1 | 7814069 | 04MI173 | ASD HR TEAM BORTOLAMI | ACSI | 0 |
12 | 18 | 71 | VERONESE SIMONE | V 1 | 7804017 | 01TO008 | ASD P.C.SANTENA | ACSI | 0 |
13 | 21 | 93 | BRIGANZOLI ENRICO | V 1 | 7812894 | 04MI172 | A.S.D. TEAM BICI SPRINT | ACSI | 0 |
14 | 22 | 77 | DI PRIMA MANUEL | V 1 | 7801040 | 01BI009 | ASD TEAM CYCLING CENTER | ACSI | 0 |
15 | 25 | 97 | VIGNAGA MASSIMO | V 1 | 7818956 | 06BL012 | ASD TEAM BREMA-PISSEI | ACSI | 0 |
16 | 26 | 79 | COPPINI GIANMARIO | V 1 | 7112868 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 0 |
17 | 27 | 101 | MASIN SANDRO | V 1 | 7827208 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 0 |
18 | 29 | 105 | BRANCALEON DAVIDE | V 1 | 7816216 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
19 | 33 | 83 | DALDI FABRIZIO | V 1 | 7805465 | 03IM015 | ASD TEAM HCT39 | ACSI | 0 |
20 | 34 | 99 | LUISETTO SIMONE | V 1 | 7827206 | 06VI011 | ASD CICLI PENGO | ACSI | 0 |
21 | 39 | 61 | BROGGI GIAMPIERO | V 1 | 7816086 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 0 |
