Yas Mall, 09 Ottobre 2015
2° Tappa Abu Dhabi Tour ad Elia Viviani
Seconda tappa e seconda vittoria I T A L I A N A all’Abu Dhabi Tour dove il veronese ed Azzurro sia della Pista che della Strada, Elia Viviani, precede allo sprint il neo iridato Peter Sagan e conquista la sua ottava vittoria stagionale impreziosita anche dalla maglia di capoclassifica della generale in coabitazione con un altro I T A L I A N O Andrea Guardini vincitore della prima tappa.
Terza posizione nella classifica generale provvisoria, lo slovacco Peter Sagan in maglia di Campione del Mondo.
*
*
Results – Cycling – Road 2015 Men Elite Abu Dhabi Tour (UAE) 09 Oct 2015 – Stage 2: Abu Dhabi – Abu Dhabi |
select season20162015201420132012201120102009
|
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | 26 | 3:02:07 | 16 | 0* |
2 | Peter SAGAN | SVK | TCS | 25 | +0 | 11 | 0* |
3 | Fabio SABATINI | ITA | EQS | 30 | +0 | 6 | 0* |
4 | Luka MEZGEC | SLO | TGA | 27 | +0 | 5 | 0* |
5 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | EQS | 24 | +0 | 4 | 0* |
6 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 26 | +0 | 2 | 2 |
7 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 30 | +0 | ||
8 | Christopher LATHAM | GBR | WGN | 21 | +0 | ||
9 | Marco CANOLA | ITA | UHC | 27 | +0 | ||
10 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOA | 24 | +0 | ||
11 | Davide CIMOLAI | ITA | LAM | 26 | +0 | ||
12 | Daniele BENNATI | ITA | TCS | 35 | +0 | ||
13 | Michael MATTHEWS | AUS | OGE | 25 | +0 | ||
14 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 33 | +0 | ||
15 | Brenton JONES | AUS | DPC | 24 | +0 | ||
16 | Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS | COL | COL | 26 | +0 | ||
17 | Graeme BROWN | AUS | DPC | 36 | +0 | ||
18 | Wouter POELS | NED | SKY | 28 | +0 | ||
19 | Jens KEUKELEIRE | BEL | OGE | 27 | +0 | ||
20 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 26 | +0 | ||
21 | Brendan CANTY | AUS | DPC | 23 | +0 | ||
22 | John MURPHY | USA | UHC | 31 | +0 | ||
23 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 27 | +0 | ||
24 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OGE | 25 | +0 | ||
25 | Eduard VORGANOV | RUS | KAT | 33 | +0 | ||
26 | Dominik NERZ | GER | BOA | 26 | +0 | ||
27 | Manuel SENNI | ITA | BMC | 23 | +0 | ||
28 | Daniel OSS | ITA | BMC | 28 | +0 | ||
29 | Mario Jorge FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +0 | ||
30 | Adam Phelan | AUS | DPC | 24 | +0 | ||
31 | Carlos Julian QUINTERO | COL | COL | 29 | +0 | ||
32 | Janez BRAJKOVIC | SLO | UHC | 32 | +0 | ||
33 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 31 | +0 | ||
34 | Federico ZURLO | ITA | UHC | 21 | +0 | ||
35 | Leopold KONIG | CZE | SKY | 28 | +0 | ||
36 | Daniel MARTÍNEZ | COL | COL | 19 | +0 | ||
37 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 35 | +0 | ||
38 | Diego ULISSI | ITA | LAM | 26 | +0 | ||
39 | Patrick KONRAD | AUT | BOA | 24 | +0 | ||
40 | Fabio ARU | ITA | AST | 25 | +0 | ||
41 | Andrew FENN | GBR | SKY | 25 | +0 | ||
42 | Majid ALBALOOSHI | UAE | UAE | 28 | +0 | ||
43 | Michael THOMPSON | GBR | WGN | 20 | +0 | ||
44 | Christian MEIER | CAN | OGE | 30 | +0 | ||
45 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | SKD | 39 | +0 | ||
46 | Marc SOLER | ESP | MOV | 22 | +0 | ||
47 | Manuele MORI | ITA | LAM | 35 | +0 | ||
48 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOA | 23 | +0 | ||
49 | Jaber ALMANSORY | UAE | UAE | 24 | +0 | ||
50 | Soufiane HADDI | MAR | SKD | 24 | +0 | ||
51 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 28 | +0 | ||
52 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | 32 | +0 | ||
53 | Luc HALL | GBR | WGN | 20 | +0 | ||
54 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | MTN | 27 | +0 | ||
55 | Hassan Mohammed AL MURAWWI | UAE | SKD | 27 | +0 | ||
56 | Carlos Mario RAMIREZ BOTERO | COL | COL | 21 | +0 | ||
57 | Bruno PIRES | POR | TCS | 34 | +0 | ||
58 | Alessandro BAZZANA | ITA | UHC | 31 | +0 | ||
59 | Daniel PEARSON | GBR | WGN | 21 | +0 | ||
60 | Javier MORENO BAZAN | ESP | MOV | 31 | +0 | ||
61 | Alex CANO ARDILA | COL | COL | 32 | +0 | ||
62 | Mathew HAYMAN | AUS | OGE | 37 | +0 | ||
63 | Carlos VERONA QUINTANILLA | ESP | EQS | 23 | +0 | ||
64 | Rafaa CHTIOUI | TUN | SKD | 29 | +0 | ||
65 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 33 | +0 | ||
66 | Songezo JIM | RSA | MTN | 25 | +0 | ||
67 | Sebastián MOLANO | COL | COL | 21 | +0 | ||
68 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 30 | +0 | ||
69 | Sebastian HENAO GOMEZ | COL | SKY | 22 | +0 | ||
70 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 30 | +0 | ||
71 | Iain PATON | GBR | WGN | 20 | +0 | ||
72 | Andreas STAUFF | GER | MTN | 28 | +0 | ||
73 | Gang XU | CHN | LAM | 31 | +0 | ||
74 | Marcus BURGHARDT | GER | BMC | 32 | +22 | ||
75 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 36 | +22 | ||
76 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 25 | +22 | ||
77 | Johannes FRÖHLINGER | GER | TGA | 30 | +24 | ||
78 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOA | 23 | +26 | ||
79 | Stijn VANDENBERGH | BEL | EQS | 31 | +40 | ||
80 | William CLARKE | AUS | DPC | 30 | +51 | ||
81 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 28 | +55 | ||
82 | Juraj SAGAN | SVK | TCS | 27 | +1:01 | ||
83 | Matteo TOSATTO | ITA | TCS | 41 | +1:01 | ||
84 | Mansoor ALI SHAMBIH | UAE | SKD | 27 | +1:04 | ||
85 | Daniel PATTEN | GBR | WGN | 29 | +1:08 | ||
86 | Marcel KITTEL | GER | TGA | 27 | +1:17 | ||
87 | Valerio AGNOLI | ITA | AST | 30 | +1:17 | ||
88 | Albert TIMMER | NED | TGA | 30 | +1:21 | ||
89 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 23 | +1:24 | ||
90 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 25 | +1:31 | ||
91 | Dmitrii KOZONCHUK | RUS | KAT | 31 | +1:31 | ||
92 | Cheng JI | CHN | TGA | 28 | +1:38 | ||
93 | Manuele BOARO | ITA | TCS | 28 | +1:38 | ||
94 | Sam BEWLEY | NZL | OGE | 28 | +1:43 | ||
95 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | 38 | +2:04 | ||
96 | Ammar ABDULLA | UAE | UAE | 22 | +2:04 | ||
97 | Talal AL BALOOSHI | UAE | UAE | 19 | +2:23 | ||
98 | Khaiam ALBOLOSHI | UAE | UAE | 21 | +2:39 | ||
99 | Matthew Harley GOSS | AUS | MTN | 29 | +3:45 | ||
100 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 28 | +3:45 | ||
DNF | Tom BOONEN | BEL | EQS | 35 | |||
DNF | Theo BOS | NED | MTN | 32 | |||
DSQ | Paul VOSS | GER | BOA | 29 |
Age*: according to UCI Regulations, PaR: UCI points according to Rank, PcR: UCI points calculated in Ranking: * Not allowed to receive points ** Not amongst best results |