Viana Do Castelo, 09 Agosto 2017
A Gustavo Veloso la 5° Tappa
Continua all’insegna della squadra portoghese W52/FC Porto questa 79° edizione della Volta a Portugal che vince la quinta tappa della corsa lusitana con Gustavo Veloso e capeggia anche la classifica generale provvisoria con Raul Garcia Alarcon, classifica che vede al terzo posto il nostro Rinaldo Nocentini corridore che oggi si è classificato in sesta posizione mentre l’altro Italiano, Davide Rebellin ha conquistato un’ottimo decimo posto.
Vito Bernardi – Fotoservizio di Jean Claude Faucher
79ª Volta a Portugal Santander Totta |
5ª Etapa |
Boticas Viana do Castelo | 179,6 Kms |
Classificação Individual Na Etapa | ||||||||
POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | Difª |
1 | 5 | ESP19800129 | — | VELOSO Gustavo | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 4:37:56 | — |
2 | 51 | ESP19880819 | — | GARCIA DE MATEOS Vicente | ELITE | HOSPITAL DE LOULE (POR) | 4:37:56 | m.t. |
3 | 12 | POR19860401 | 17751 | MESTRE Daniel | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:37:56 | m.t. |
4 | 75 | LAT19940818 | — | NEILANDS Krists | SUB23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:37:56 | m.t. |
5 | 32 | POR19861210 | 21015 | FONTE César | ELITE | METALUSA BLACKJACK (POR) | 4:37:56 | m.t. |
6 | 41 | ITA19770925 | — | NOCENTINI Rinaldo | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | 4:37:56 | m.t. |
7 | 22 | POR19861221 | 24144 | BENTA João | ELITE | BOAVISTA | 4:37:56 | m.t. |
8 | 42 | ESP19811023 | — | MARQUE PORTO Alejandro | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | 4:37:56 | m.t. |
9 | 2 | ESP19860325 | — | ALARCON GARCIA Raul | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 4:37:56 | m.t. |
10 | 151 | ITA19710809 | — | REBELLIN Davide | ELITE | CARTUCHO.ES | 4:37:56 | m.t. |
11 | 118 | ITA19920206 | — | TIZZA Marco | ELITE | GM EUROPA OVINI | 4:37:56 | m.t. |
12 | 8 | POR19901127 | 26922 | ANTUNES Amaro | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 4:37:56 | m.t. |
13 | 4 | POR19891025 | 19961 | CARVALHO António | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 4:38:00 | a 4 |
14 | 14 | POR19860422 | 18126 | CASIMIRO Henrique | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:38:03 | a 7 |
15 | 45 | POR19910525 | 29040 | FIGUEIREDO Frederico | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | 4:38:03 | m.t. |
16 | 21 | POR19760717 | 11080 | SOUSA Rui | ELITE | BOAVISTA | 4:38:03 | m.t. |
17 | 26 | POR19840515 | 12436 | CARDOSO Filipe | ELITE | BOAVISTA | 4:38:03 | m.t. |
18 | 103 | NED19890621 | — | GMELICH MEIJLING Jarno | ELITE | TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM P/B | 4:38:03 | m.t. |
19 | 38 | POR19820204 | 25188 | SANCHO Hugo | ELITE | METALUSA BLACKJACK (POR) | 4:38:03 | m.t. |
20 | 23 | RUS19880525 | — | SILIN Egor | ELITE | BOAVISTA | 4:38:03 | m.t. |
21 | 11 | POR19800326 | 11837 | PAULINHO Sérgio | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:38:03 | m.t. |
22 | 121 | SUI19900501 | — | SCHELLING Patrick | ELITE | TEAM VORARLBERG | 4:38:03 | m.t. |
23 | 153 | GER19880723 | — | THURAU Bjorn | ELITE | CARTUCHO.ES | 4:38:03 | m.t. |
24 | 161 | GER19910504 | — | HOLLER Nikodemus | ELITE | BIKE AID | 4:38:15 | a 19 |
25 | 15 | POR19880517 | 22804 | SILVA Bruno | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:38:17 | a |
*
*
*
*
*
79ª Volta a Portugal Santander Totta |
Geral Individual – Amarela – Santander Totta | |||||||||
POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | CH | B/P |
1 | 2 | ESP19860325 | — | ALARCON GARCIA Raul | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 36:23:13 | 61 | -23 |
2 | 51 | ESP19880819 | — | GARCIA DE MATEOS Vicente | ELITE | HOSPITAL DE LOULE (POR) | a 14 | 85 | -28 |
3 | 41 | ITA19770925 | — | NOCENTINI Rinaldo | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | a 19 | 72 | -9 |
4 | 5 | ESP19800129 | — | VELOSO Gustavo | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 26 | 75 | -19 |
5 | 8 | POR19901127 | 26922 | ANTUNES Amaro | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 34 | 93 | -14 |
6 | 22 | POR19861221 | 24144 | BENTA João | ELITE | BOAVISTA | a 1:35 | 214 | 0 |
7 | 4 | POR19891025 | 19961 | CARVALHO António | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 1:58 | 200 | -6 |
8 | 14 | POR19860422 | 18126 | CASIMIRO Henrique | ELITE | EFAPEL (POR) | a 2:08 | 235 | 0 |
9 | 11 | POR19800326 | 11837 | PAULINHO Sérgio | ELITE | EFAPEL (POR) | m.t. | 167 | 0 |
10 | 42 | ESP19811023 | — | MARQUE PORTO Alejandro | ELITE | SPORTING / TAVIRA (POR) | m.t. | 144 | 0 |
11 | 12 | POR19860401 | 17751 | MESTRE Daniel | ELITE | EFAPEL (POR) | a 3:22 | 125 | -14 |
12 | 38 | POR19820204 | 25188 | SANCHO Hugo | ELITE | METALUSA BLACKJACK (POR) | a 4:16 | 333 | 0 |
13 | 134 | ESP19890821 | — | BIZKARRA Mikel | ELITE | MURIAS | a 4:40 | 285 | -9 |
14 | 75 | LAT19940818 | — | NEILANDS Krists | SUB23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | a 6:58 | 124 | -6 |
15 | 121 | SUI19900501 | — | SCHELLING Patrick | ELITE | TEAM VORARLBERG | a 7:40 | 243 | 0 |
16 | 32 | POR19861210 | 21015 | FONTE César | ELITE | METALUSA BLACKJACK (POR) | a 7:41 | 153 | 0 |
17 | 28 | POR19940507 | 25024 | GOMES Luís | SUB23 | BOAVISTA | a 9:00 | 290 | -3 |
18 | 3 | POR19830911 | 18581 | MESTRE Ricardo | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 9:54 | 310 | -1 |
19 | 151 | ITA19710809 | — | REBELLIN Davide | ELITE | CARTUCHO.ES | a 10:36 | 205 | 0 |
20 | 21 | POR19760717 | 11080 | SOUSA Rui | ELITE | BOAVISTA | a 10:48 | 264 | -13 |
*
*