Moncrivello, 06 Gennaio 2016
Master Palzola a Moncrivello
I paesaggi del vercellese sono di per se un motivo sufficiente a farci correre in bicicletta, se poi si aggiunge la premessa di organizzatori seri e preparati come quelli del Pedale Pazzo capitanati da Gianni “Caterpillar” Riconda e l’organizzazione dei “Rapaci”, la decisione di partecipare è quasi scontata.
Con i suoi paesaggi di rara bellezza e i suoi favolosi percorsi, Moncrivello sembra fatto apposta per garantire gare di livello e i centotrenta amatori che hanno spillato il numero, scaldati da un tiepido sole, pare abbiano gradito parecchio sia l’accoglienza che tutto il resto e si sono lasciati cullare dalla bellezza del laghetto fatato tirato a festa e magistralmente fettucciato sul suo lato migliore, quello a sud.
A livello agonistico si sono viste belle individualità come quella dello Junior e figlio d’arte Davide Monetta, il quale dopo questa bella vittoria ai danni di Pietro Vitanza e Francesco Tetti, sicuramente si starà chiedendo se è giunto il momento di diventare campione o rassegnarsi a contare le occasioni perdute.
Chi non s’è lasciato sfuggire l’occasione per via dell’assenza del fenomeno Bum Bum è stato l’educatissimo Jacopo Barbotti che, nonostante una rovinosa caduta, ha avuto la brillantezza e la caparbietà di inseguire e raggiungere i suoi diretti avversari e involarsi poi col longilineo Matteo Moisello col quale ha inscenato una bella lotta risolta con una volata all’ultimo respiro risolta a favore di Barbotti che brinda all’anno nuovo nel migliore dei modi.
Cinque vittorie su quattordici gare, un ruolino di marcia di tutto rispetto quello del senior Francesco Barbazza, specie se si considera che questa categoria pullula di amatori titolati e uno di questi, il golden boy Claudio Pivotto, ha rischiato di rovinargli la festa per più di metà gara, poi, con delle trenate possenti, ha avuto ragione del Clamas in virtù di un vantaggio che era abbastanza rassicurante.
Buon terzo posto per il granatiere Mauro Benetello.
Bella ed entusiasmante la gara dei Veterani con un pimpante Gabriele Guidali che parte pancia a terra nel tentativo di far fuori fin da subito l’agguerrita concorrenza formata da uomini duri e puri come Favaro, Pinton, Agostinone, Crivellari e Piana e a noi che osserviamo da fuori vien da pensare:” non ti fidare dei panzer, specie se sono solidi ed esperti e spendono la vita da primi della classe”, infatti, a due giri dalla fine Favaro comanda solitario e chiude la gara da trionfatore su Guidali e Pinton mentre il “gladiatore” Maciste Agostinone, quarto assoluto, vince la sua battaglia su Crivellari e il campione del tic tac Piana nei veterani 2 nonostante faccia uso sistematico di “doping” Barbaresco doc.
La gara più bella in assoluto è stata quella dei gentleman dove Mauro Sedici e Corrado Cottin hanno letteralmente entusiasmato tutto il numeroso pubblico con allunghi, scatti, entrate in curva con i tubolari che si toccavano ma sempre all’insegna della lotta leale e mai scorretta.
Ci prova spesso Sedici a sorprendere l’ostico avversario e l’impresa pare possibile quando a metà gara Cottin cade e perde terreno ma, in un giro si riporta sotto, il tempo di recuperare e scivola ancora, per Sedici sembra fatta ma Cottin è un duro e s’accoda ancora sotto gl’occhi increduli del torinese quando suona la campana.
E’ volata e tutti s’apprestano a gustarsela ma ai cento metri Mauro Sedici rende onore a Cottin, gli lascia la vittoria e arriva mano nella mano con mezzo metro di svantaggio ma con una firma in calce su una forte amicizia che le reflex dei nostri fotoreporter impressionano fra gli applausi.
Senza storia la gara dei super “A” col solito famelico Pirozzini che fa quello che vuole su Aldo Allegranza e Gianni Succu mentre la gara dei super “B” è una scena già vista e rivista, se ne vanno Franco Bertona e Virginio Berti guardati a vista da Matteo Petrucci con Bertona che tira sempre lui.
Passano i giri e sul finale è più lesto Berti a prendere in testa le ultime curve per presentarsi con quel tanto che basta ad alzare un braccio in segno di vittoria.
Le pedalate rosa vivono sulla voglia di far bene di Daniela Di Prima, sia in … casa che a livello nazionale. L’italiano è vicino – deve aver pensato- e allora ha … cazzeggiato sei giri su otto trascinandosi dietro la sua neo Presidente Silvia Bertocco ( vincitrice nelle donne A) e solo sul finale si regala due giri dei suoi andando a vincere , senza neanche sudare, su Paola Cantamessa e Monica Grendene.
Le altre vittorie vanno a Lauretta Vecchio ( donne junior) e Luca Paretti ( primavera).
Applausi per tutti e specialmente per Gianni Riconda per la corposa premiazione e l’ottimo ristoro ma soprattutto per la nuova geografia del ciclocross che passa tramite il Master Palzola sull’asse Milano- Novara – Biella – Vercelli con numeri davvero importanti, difficilmente clonabili.
Da Carmine Catizzone
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA | Cod. 01BI | Data: 06/01/2016 |
ORDINE DI ARRIVO | ||
Nome Gara: CX del LAGO – prova coppa ACSI Piemonte – prova master Palzola – prova campionato Bi – Vc CX 2015 – 16 | ||
Organizzata da: ASD TEAM PEDALE PAZZO | ||
Tempo impiegato: 00.00.00.00 | Lunghezza del percorso: 16 Km | Media: 0,00 Km/h |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – PRIMAVERA – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 71 | 523 | PARETTI LUCA | P2 | 7800858 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DEBUTTANTE – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 10 | 1 | BARBOTTI JACOPO | deb | 7802951 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 5 |
2 | 11 | 10 | MOISELLO MATTEO | deb | 7800981 | 01BI023 | ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBE | ACSI | 4 |
3 | 16 | 9 | GELLI MICHELE | deb | 7800986 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 3 |
4 | 18 | 2 | BORELLA BIAGIO | deb | 7802953 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 2 |
5 | 20 | 8 | BINELLO GIOELE | deb | 7800453 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 67 | MONETTA DAVIDE | J | 7816401 | 04VA050 | CLAMAS TEAM | ACSI | 7 |
2 | 5 | 55 | VITANZA PIETRO | J | 7801033 | 01BI064 | ASD TEAM ACROLAND | ACSI | 6 |
3 | 7 | 53 | TETTI FRANCESCO | J | 7801765 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC | ACSI | 5 |
4 | 14 | 52 | BARILARI MARCO | J | 7802977 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 4 |
5 | 15 | 64 | ANDREIS SALVATORE | J | 9099001 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 3 |
6 | 19 | 50 | VIOLI MARCO | J | AM42188 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 2 |
7 | 21 | 61 | CAPUTI MASSIMO | J | AM42165 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR1 – SENIOR2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 2 | 102 | BARBAZZA FRANCESCO | S2 | 7803154 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 10 |
2 | 3 | 157 | PIVOTTO CLAUDIO | S2 | 7816399 | 04VA050 | CLAMAS TEAM | ACSI | 9 |
3 | 4 | 122 | BENETELLO MAURO | S2 | 934960Y | 02X3578 | G.S. TRABATTONI | FCI | 8 |
4 | 6 | 103 | DUO’ CLAUDIO | S2 | 7803061 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 7 |
5 | 8 | 165 | DESCO IVANO | S2 | 7801766 | 01CN019 | TEAM SANTYSIAK | ACSI | 6 |
6 | 9 | 118 | CHIOCCHETTI MARCO | S1 | 7800884 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 5 |
7 | 12 | 101 | MARCHISOTTI FABIO | S2 | 7801020 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 4 |
8 | 13 | 114 | PERRACCHIO VINCENZO | S2 | 7800908 | 01BI029 | ASD U.S.VALLESE | ACSI | 3 |
9 | 17 | 163 | MARTINOTTI STEFANO | S2 | 7809900 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 2 |
10 | 22 | 138 | CAPUTI CLAUDIO | S1 | AM42164 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO1 – VETERANO2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 23 | 249 | FAVARO IVANO | V1 | 7803161 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 10 |
2 | 24 | 284 | GUIDALI GABRIELE | V1 | 7816409 | 04VA050 | CLAMAS TEAM | ACSI | 9 |
3 | 25 | 170 | PINTON MIRKO | V1 | 7816214 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 8 |
4 | 26 | 221 | AGOSTINONE DOMENICO | V2 | 7814071 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 7 |
5 | 27 | 239 | CRIVELLARI VINCENZO | V2 | 7803067 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 6 |
6 | 28 | 261 | PIANA PIERO | V2 | 7801764 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC | ACSI | 5 |
7 | 29 | 256 | COLOMBO ISACCO | V1 | 7814069 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 4 |
8 | 30 | 240 | VERONESE SIMONE | V1 | 7804017 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO S | ACSI | 3 |
9 | 31 | 295 | LOCATELLI MARCO | V2 | A076892 | 02B0549 | U.C. CABIATESE | FCI | 2 |
10 | 32 | 222 | BARBERO RICACRDO | V2 | 7802945 | 01NO063 | ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO | ACSI | 1 |
11 | 33 | 274 | BERARDI DARIO | V2 | AM39503 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
12 | 34 | 212 | MERCANDINO CORRADO | V1 | 7800874 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
13 | 35 | 208 | D’ORAZIO PAOLO | V2 | 7802988 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 0 |
14 | 36 | 294 | COPPINI GIANMARIO | V1 | 7812868 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 0 |
15 | 37 | 206 | BALLINI GIUSEPPE | V2 | 7813562 | 04MI182 | LA CA’ DI RAN – CICLI BATT | ACSI | 0 |
16 | 38 | 271 | PAVANELLO ANDREA | V2 | 7800903 | 01BI029 | ASD U.S.VALLESE | ACSI | 0 |
17 | 39 | 211 | BRANCALEON DAVIDE | V1 | 7816216 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 0 |
18 | 40 | 243 | SPONZA SIMONE | V1 | 7800458 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
19 | 41 | 213 | BERTOLOTTI ALESSIO G. | V1 | 7802979 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 0 |
20 | 42 | 224 | DI CAPUA EMILIO | V2 | 7801002 | 01BI041 | BIELLA BIKING | ACSI | 0 |
21 | 43 | 264 | MARTINI ANDREA | V1 | 7800860 | 01BI012 | ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO | ACSI | 0 |
22 | 44 | 193 | BERNARDON FULVIO | V2 | 7804019 | 01TO025 | GRANBIKE VELO CLUB | ACSI | 0 |
23 | 45 | 167 | DALDI FABRIZIO | V1 | 7805465 | 03IM015 | HLT 39 SANREMO | ACSI | 0 |
24 | 46 | 236 | DI PRIMA MANUEL | V1 | 7801040 | 01BI009 | TEAM CYCLING CENTER | ACSI | 0 |
25 | 47 | 279 | SPERONI ALESSANDRO | V2 | 7816620 | 04VA049 | U.C. TERNATESE | ACSI | 0 |
26 | 48 | 203 | LODATO DAVIDE | V1 | 7801004 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
27 | 49 | 172 | CALABRO’ ANTONIO | V2 | 7814009 | 04MI097 | ASD EQUIPE CORBETTESE | ACSI | 0 |
28 | 50 | 231 | VIGNA GIAN LUCA | V2 | 7803012 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 0 |
29 | 51 | 270 | BOTTINO CLAUDIO | V2 | 7801560 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 0 |
30 | 52 | 219 | MARZIANO GIANFRANCO | V1 | 7801007 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN1 – GENTLEMAN2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 1 | 345 | COTTIN CORRADO | GE1 | 842159D | 22C0672 | CICLI BENATO | FCI | 10 |
2 | 2 | 327 | SEDICI MAURO | GE1 | 7804016 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO S | ACSI | 9 |
3 | 3 | 336 | PINATO VIRGINIO | GE1 | 801192P | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 8 |
4 | 4 | 313 | MIGLIORIN SILVANO | GE1 | 7813673 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 7 |
5 | 5 | 312 | MANCHISI MASSIMO | GE1 | 7801001 | 01BI041 | BIELLA BIKING | ACSI | 6 |
6 | 6 | 368 | STROILI VITTORINO | GE1 | 7816188 | 04VA044 | ASD SKORPIONI MTB | ACSI | 5 |
7 | 7 | 317 | PAGANI GIANCARLO | GE1 | 7816067 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 4 |
8 | 8 | 308 | ZAMBONI ANDREA | GE2 | 7816209 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 3 |
9 | 9 | 319 | MONTAGNER ATTILIO | GE1 | 7803064 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 2 |
10 | 10 | 302 | BIELLA CLAUDIO | GE2 | 7803062 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 1 |
11 | 11 | 377 | MARUCA ANGELO | GE2 | 7801000 | 01BI041 | BIELLA BIKING | ACSI | 0 |
12 | 12 | 348 | STAGNOLI ROBERTO | GE1 | 7812876 | 04MI002 | ASD G.S. COMAZZO | ACSI | 0 |
13 | 13 | 360 | ZAPPA MASSIMO | GE1 | 7800455 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
14 | 14 | 301 | CICCARDI MARCO | GE2 | 7816403 | 04VA050 | CLAMAS TEAM | ACSI | 0 |
15 | 15 | 340 | BORTOLUSSI WILLIAM | GE1 | 7800872 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
16 | 16 | 344 | CAZZANIGA PAOLO | GE2 | 7812878 | 04MI002 | ASD G.S. COMAZZO | ACSI | 0 |
17 | 17 | 342 | BATILDE OTO | GE2 | 7801751 | 01CN041 | CICLO POLONGHERA | ACSI | 0 |
18 | 18 | 300 | VIOLI FRANCESCO | GE2 | AM42189 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
19 | 19 | 337 | PINNA GIOVANNI | GE1 | 800570Q | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 0 |
20 | 20 | 369 | SANTYSIAK HENRYK | GE2 | 7801767 | 01CN019 | TEAM SANTYSIAK | ACSI | 0 |
21 | 21 | 314 | MEZZO PIERO PAOLO | GE2 | 7804058 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 0 |
22 | 22 | 189 | OLIVA CESARIO | GE1 | 7800982 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 0 |
23 | 23 | 397 | STRIGLIONI MARCELLO | GE2 | 7847205 | 03IM051 | BLU DI MARE | ACSI | 0 |
24 | 24 | 394 | GRANDE DOMENICO | GE2 | 7800984 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 0 |
25 | 25 | 341 | ZOLA ROBERTO | GE1 | 7801003 | 01BI041 | BIELLA BIKING | ACSI | 0 |
26 | 26 | 335 | CERRUTI BUT GABRIELE | GE2 | 7800859 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO | ACSI | 0 |
27 | 27 | 333 | AIMARO LUCIANO | GE1 | 7800863 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
28 | 28 | 398 | RIZZO ROBERTO | GE1 | 9876541 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
29 | 29 | 376 | TASINATO PIERANGELO | GE1 | 7801023 | 01BI009 | TEAM CYCLING CENTER | ACSI | 0 |
30 | 30 | 325 | NARDIN FLAVIO | GE2 | 7800994 | 01VC036 | ASD MOBILI BONO SANTHIA’ | ACSI | 0 |
31 | 31 | 188 | PUCCIARELLI ANTONIO | GE2 | 7801558 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 0 |
32 | 32 | 396 | BARATONO GIUSEPPE | GE1 | 7804087 | 01TO023 | CICLI BONI RACING TEAM | ACSI | 0 |
33 | 33 | 310 | BUSCHINI FAUSTO | GE2 | 7816591 | 04VA044 | ASD SKORPIONI MTB | ACSI | 0 |
34 | 34 | 331 | CREN PIERANGELO | GE1 | 7800452 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
35 | 35 | 334 | GARIGLIO GIOVANNI | GE1 | 7800867 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 0 |
36 | 36 | 309 | DI PAOLO MASSIMO | GE2 | 7803113 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
37 | 37 | 328 | COSSETTA VALTER | GE1 | 7800454 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 0 |
38 | 38 | 350 | ARIENTI MASSIMO | GE1 | 0748384 | ASI C | BRONTOLOBIKE | ACLI | 0 |
39 | 39 | 359 | COMPASSI ALESSANDRO | GE1 | AM39528 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 0 |
40 | 40 | 304 | FEDELI CLAUDIO | GE2 | 7802973 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 41 | 405 | PIROZZINI LUCIO | SGA | 7803165 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 7 |
2 | 42 | 403 | ALLEGRANZA ALDO | SGA | 7803153 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 6 |
3 | 45 | 401 | SUCCU GIANNINO | SGA | 7816085 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 5 |
4 | 46 | 402 | SARTOR GAETANO | SGA | 7813662 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 4 |
5 | 48 | 411 | BRAVINI CLAUDIO | SGA | 7802972 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 3 |
6 | 49 | 404 | PRIANO GIUSEPPE | SGA | 7800865 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 2 |
7 | 60 | 407 | FOLLI FABRIZIO | SGA | 7803063 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 43 | 465 | BERTI VIGILIO | SGB | 7800864 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 10 |
2 | 44 | 456 | BERTONA FRANCO | SGB | 7803156 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 9 |
3 | 47 | 479 | PETRUCCI MATTEO | SGB | 7800989 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 8 |
4 | 51 | 471 | RICCI WALTER | SGB | 7800987 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 7 |
5 | 52 | 470 | CHIOCCHETTI ENZO | SGB | 7800870 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 6 |
6 | 53 | 453 | SOTTOCORNA GREGORIO | SGB | 7813663 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 5 |
7 | 54 | 482 | PIONNA ANGELO | SGB | 7800873 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 4 |
8 | 56 | 457 | CALCATERRA GIUSEPPE | SGB | 7813027 | 04MI057 | ASD CICLI BATTISTELLA MTB | ACSI | 3 |
9 | 57 | 480 | BIANCHETTI S. RENE’ | SGB | 7800967 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 2 |
10 | 58 | 472 | FERRARIS ARTURO | SGB | 7804059 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 1 |
11 | 59 | 455 | BALLARE’ GIOVANNI | SGB | 7814077 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 0 |
12 | 62 | 467 | BRIGANTI CARLO | SGB | AM30516 | 01NO057C | AGRATE CONTURBIA CSAIN | CSAin | 0 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 1 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 55 | 552 | BERTOCCO SILVIA | W 1 | 7803060 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 3 |
2 | 67 | 551 | ROSSI LUCIA | W 1 | 78160063 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 2 |
3 | 68 | 555 | REMUZZI ELISA | W 1 | 7801022 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 1 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 2 – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI |
1 | 50 | 581 | DI PRIMA DANIELA | W 2 | 7803066 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 8 |
2 | 63 | 575 | CANTAMESSA PAOLA | W 2 | 7800990 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 7 |
3 | 64 | 582 | GRENDENE MONICA | W 2 | 7800969 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 6 |
4 | 65 | 591 | LOVETERE PAOLA EMILIANA | W 2 | AM39502 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 5 |
5 | 66 | 586 | BENZIO FRANCESCA | W 2 | 7803065 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 4 |
6 | 69 | 576 | NICOLINI ROBERTA | W 2 | 7802956 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 3 |
7 | 70 | 577 | PROFUMO SAMANTHA | W 2 | 7801008 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 2 |
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNE J – |
POS. | ASS. | PETT. | ATLETA | CAT. | TESS. | COD. | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI | ||
1 | 61 | 11 | VECCHIO LAURA | DONNE J | 7812867 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 | ||
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | |||||||||||
Nome Gara: CX del LAGO – prova coppa ACSI Piemonte – prova master Palzola – prova campionato Bi – Vc CX 2015 – 16 | |||||||||||
Organizzata da: ASD TEAM PEDALE PAZZO | |||||||||||
POS. | CODICE | SOCIETA’ | ENTE | PUNTI ASSEGNATI |
1 | 01NO056 | ASD AUZATE – M.R.G | ACSI | 42 |
2 | 01BI042 | TEAM PEDALE PAZZO | ACSI | 32 |
3 | 01NO038 | VELO CLUB VALSESIA | ACSI | 32 |
4 | 01VC048 | F.LLI OLIVA TEAM | ACSI | 25 |
5 | 04VA050 | CLAMAS TEAM | ACSI | 25 |
6 | 04MI103 | ASD GARBAGNATESE | ACSI | 16 |
7 | 01TO008 | P.C.S. PROGETTO CICLISMO SANTENA | ACSI | 12 |
8 | 04MI173 | HR TEAM ASD | ACSI | 11 |
9 | 22C0672 | CICLI BENATO | FCI | 10 |
10 | 01NO027 | IRIDE CYCLING TEAM | ACSI | 10 |
11 | 01CN024 | G.S.C. RACCONIGI CICLI MC GROPPO | ACSI | 10 |
12 | 04VA033 | ASD NEWSCICLISMO.COM | ACSI | 8 |
13 | 01BI004 | LESSONA BIKE TEAM | ACSI | 8 |
14 | 01S1310 | TEAM CICLOTECA FCI | FCI | 8 |
15 | 02X3578 | G.S. TRABATTONI | FCI | 8 |
16 | 04VA122 | ASD TEAM USLENGHI | ACSI | 8 |
17 | 002TO | CUSATI BIKE RACING TEAM | CSAin | 7 |
18 | 04VA023 | ASD RAGLIA TEAM | ACSI | 6 |
19 | 01BI041 | BIELLA BIKING | ACSI | 6 |
20 | 01BI064 | ASD TEAM ACROLAND | ACSI | 6 |
21 | 01CN019 | TEAM SANTYSIAK | ACSI | 6 |
22 | 01BI062 | ASD EFFEBIKE CASALE MONF | ACSI | 5 |
23 | 04VA044 | ASD SKORPIONI MTB | ACSI | 5 |
24 | 01NO029 | TEAM VALLI DEL ROSA | ACSI | 4 |
25 | 01BI023 | ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBERA | ACSI | 4 |
26 | 01BI029 | ASD U.S.VALLESE | ACSI | 3 |
27 | 01NO007 | TEAM HIBISCUS BIKE | ACSI | 3 |
28 | 04MI057 | ASD CICLI BATTISTELLA MTB | ACSI | 3 |
29 | 001TO | AS CICLISMO | CSAin | 2 |
30 | 01VC033 | MYG CYCLING TEAM | ACSI | 2 |
31 | 02B0549 | U.C. CABIATESE | FCI | 2 |
32 | 01AT036 | ALESSANDRO ERCOLE | ACSI | 1 |
33 | 01NO063 | ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO | ACSI | 1 |
34 | 01TO005 | VELODROMO FRANCONE | ACSI | 1 |
35 | 04MI092 | ASD TEAM BIKE SEGRATE | ACSI | 1 |
36 | 01BI015 | ASD FREE BIKE TRIVERO |
*
*
*