Comerio, 30 Luglio 2017

Esordienti : Trionfo di Milone

Settimana vittoria stagionale per l’esordiente 2° anno Emanuele Giuseppe Milone (Equipe Corbettese che a Comerio in provincia di Varese vince il 10° Trofeo Centenario Fondazione Circolo Famigliare-11° Trofeo Comune di Comerio impostando una volata nettamente vincente e in rimonta sul pavese Fabio Florian.

Al terzo posto, con pieno merito, il bresciano Sebastiano Minoia anche per completare il Podio e fare la felicità del Presidente Enrico Sangalli.

Vito Bernardi – www.pedaletricolore.it

10° Trofeo Centenario Fondazione Circolo Famigliare 11° Trofeo Comune di Comerio
Corsa singola
Classifiche
| CLASSIFICA GENERALE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
| 1 | ES | 970234C | MILONE GIUSEPPE EMANUEL | EQUIPE CORBETTESE |
| 2 | ES | A021882 | FLORIAN FABIO | S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. |
| 3 | ES | 793519V | MINOIA SEBASTIANO | G.S. SPRINT GHEDI – A.S.D. |
| 4 | ES | 805972Y | PARINI DAVIDE | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 5 | ES | 997901J | MORELLO GIOVANNI MARIA | S.C. ORINESE A.S.D. |
| 6 | ES | A091396 | FRABONI ALDO | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 7 | ES | 791351A | LOVERA MATTEO | ESPERIA PIASCO |
| 8 | ES | 992638U | DANIEL TOMMASO | ENJOY BIKE A.S.D. |
| 9 | ES | A014896 | GIOVINAZZO RAFFAELE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 10 | ES | 792300M | RUSTIONI FEDERICOLUIGI | |
| CLASSIFICA 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
| 1 | ES | A014896 | GIOVINAZZO RAFFAELE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 2 | ES | A088745 | GIANCRISTOFARO FABIO | LEGNANESE |
| 3 | ES | 714278K | BERNASCONI ENRICO | LEGNANESE |
| 4 | ES | 708683M | ZANINI SIMONE | G.S. PREALPINO A.S.D. |
| 5 | ES | A011635 | DORIGO ALBERTO EDOARDO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
| 6 | ED | A014883 | BRILLANTE ROMEO SERENA | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 7 | ES | 713390F | ROSSETTI DANIELE | S.C. ORINESE A.S.D. |
| 8 | ES | A128483 | LORENZI GIUSEPPE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 9 | ES | 703113U | SESANA ROBERTO | U.S. VERTEMATESE A.S.D. |
| 10 | ES | 714878D | CONSAGRA SAMUELE | PEDALE UBOLDESE |

| CLASSIFICA 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
| 1 | ES | 970234C | MILONE GIUSEPPE EMANUEL | EQUIPE CORBETTESE |
| 2 | ES | A021882 | FLORIAN FABIO | S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. |
| 3 | ES | 793519V | MINOIA SEBASTIANO | G.S. SPRINT GHEDI – A.S.D. |
| 4 | ES | 805972Y | PARINI DAVIDE | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| 5 | ES | 997901J | MORELLO GIOVANNI MARIA | S.C. ORINESE A.S.D. |
| 6 | ES | A091396 | FRABONI ALDO | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 7 | ES | 791351A | LOVERA MATTEO | ESPERIA PIASCO |
| 8 | ES | 992638U | DANIEL TOMMASO | ENJOY BIKE A.S.D. |
| 9 | ES | 792300M | RUSTIONI FEDERICOLUIGI | S.C. PEDALE PAVESE 1920 A.S.D. |
| 10 | ES | 982125G | BOLETTA MATTEO | S.C. ORINESE A.S.D. |
*

*