Zelande, 05 Luglio 2015

04.07.15 - Logo Tour de France 2015

2° Tappa del 102° Tour De France – Utrecht-Zelande di km. 166

04.07.15 - Mappa 2^ tappa

Tappa con conclusione allo sprint, e non poteva essere differente, per i 198 corridori che hanno preso il via in questa seconda tappa in terra d’Olanda per il 102° Tour De France.

Una volata molto importante perché decideva l’assegnazione della seconda maglia gialla di questo Tour De France in quanto Rohan Dennis, prima maglia gialla ad Utrecht, viaggiava distante dai corridori di testa, (un drappello di 24 corridori) ed era praticamente fuori dai giochi.

04.07.15 - Logo Tour de France 2015

In testa invece erano molti i pretendenti alla maglia gialla a cominciare da Peter Sagan, Fabian Cancellara, Tony Martin ed altri ancora.

Alla fine la meglio la ebbe Fabian Cancellara che, con un formidabile colpo di reni proprio all’arrivo, riuscì a superare Cavendish e aggiudicarsi l’abbuono che gli ha concesso questa grossissima soddisfazione.

Ma la battaglia per la vittoria di tappa vedeva ancora il “Gorilla” Andrè Greipel prevalere sullo slovacco Peter Sagan dopo un acceso duello tra i due con l’inserimento di Cancellara ed altri sei corridori tra i quali anche il super favorito per la vittoria finale del Tour 2015, Christopher Froome.

Domani si lascia definitivamente il Regno d’Olanda ma si approda in un altro Regno, quello del Belgio con l’arrivo sul muro di Huy con un Re in gruppo, Fabian Cancellara, origini italiane e bandiera Rossocrociata sul petto.

05.07.15 - 2^ TAPPA - PLANIMETRIA

Vito Bernardi   –   info@pedaletricolore.it

04.07.15 - TDF2015_liste des partants

Results – Cycling – Road 2015Men Elite Tour de France (NED)

05 Jul 2015 – Stage 2: Utrecht – Neeltje Jans

 

Result

Points St.

Youth St.

Combat. St.

Team St.

General

Points

Youth

Team

Rank Name Nat. Team Age* Result
1 André GREIPEL GER LTS 33 3:29:03
2 Peter SAGAN SVK TCS 25 +0
3 Fabian CANCELLARA SUI TFR 34 +0
4 Mark CAVENDISH GBR EQS 30 +0
5 Daniel OSS ITA BMC 28 +0
6 Greg VAN AVERMAET BEL BMC 30 +0
7 Christopher FROOME GBR SKY 30 +0
8 Tom DUMOULIN NED TGA 25 +0
9 Tony MARTIN GER EQS 30 +0
10 Warren BARGUIL FRA TGA 24 +0
11 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 27 +4
12 Geraint THOMAS GBR SKY 29 +4
13 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TCS 33 +4
14 Rigoberto URAN URAN COL EQS 28 +4
15 Tony GALLOPIN FRA LTS 27 +4
16 Mark RENSHAW AUS EQS 33 +4
17 Marcel SIEBERG GER LTS 33 +4
18 Roman KREUZIGER CZE TCS 29 +4
19 Michael SCHÄR SUI BMC 29 +8
20 Michael ROGERS AUS TCS 36 +8
21 Manuel QUINZIATO ITA BMC 36 +11
22 Zdenek STYBAR CZE EQS 30 +11
23 Ian STANNARD GBR SKY 28 +11
24 Michal KWIATKOWSKI POL EQS 25 +15
25 Tyler FARRAR USA MTN 31 +1:28
26 Geoffrey SOUPE FRA COF 27 +1:28
27 Jack BAUER NZL TCG 30 +1:28
28 Robert GESINK NED TLJ 29 +1:28
29 Filippo POZZATO ITA LAM 34 +1:28
30 Christophe LAPORTE FRA COF 23 +1:28
31 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR LAM 29 +1:28
32 Ramon SINKELDAM NED TGA 26 +1:28
33 Jérémy ROY FRA FDJ 32 +1:28
34 Serge PAUWELS BEL MTN 32 +1:28
35 Greg HENDERSON NZL LTS 39 +1:28
36 Mathias FRANK SUI IAM 29 +1:28
37 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 31 +1:28
38 Roy CURVERS NED TGA 36 +1:28
39 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 38 +1:28
40 Steve MORABITO SUI FDJ 32 +1:28
41 Adriano MALORI ITA MOV 27 +1:28
42 Daniel MARTIN IRL TCG 29 +1:28
43 Arnaud DEMARE FRA FDJ 24 +1:28
44 Joaquin RODRIGUEZ OLIVER ESP KAT 36 +1:28
45 Romain BARDET FRA ALM 25 +1:28
46 Michal GOLAS POL EQS 31 +1:28
47 Thibaut PINOT FRA FDJ 25 +1:28
48 Jan BAKELANTS BEL ALM 29 +1:28
49 Vincenzo NIBALI ITA AST 31 +1:28
50 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 35 +1:28
51 Matthias BRANDLE AUT IAM 26 +1:28
52 Jan BARTA CZE BOA 31 +1:28
53 Julien SIMON FRA COF 30 +1:28
54 Alexander KRISTOFF NOR KAT 28 +1:28
55 Matteo TRENTIN ITA EQS 26 +1:28
56 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COL MOV 25 +1:28
57 Leopold KONIG CZE SKY 28 +1:28
58 Sep VANMARCKE BEL TLJ 27 +1:28
59 Zakkari DEMPSTER AUS BOA 28 +1:28
60 Paul VOSS GER BOA 29 +1:28
61 Arnaud GERARD FRA BSE 31 +1:28
62 Florian VACHON FRA BSE 30 +1:28
63 Kristijan KOREN SLO TCG 29 +1:28
64 Dominik NERZ GER BOA 26 +1:28
65 Damiano CARUSO ITA BMC 28 +1:28
66 Sam BENNETT IRL BOA 25 +1:28
67 Richie PORTE AUS SKY 30 +1:28
68 John DEGENKOLB GER TGA 26 +1:28
69 Simon GERRANS AUS OGE 35 +1:28
70 Andriy GRIVKO UKR AST 32 +1:28
71 Andreas SCHILLINGER GER BOA 32 +1:28
72 Bauke MOLLEMA NED TFR 29 +1:28
73 Jacques JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 28 +1:28
74 Lars Ytting BAK DEN LTS 35 +1:28
75 Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA POR LAM 26 +1:28
76 Alexis VUILLERMOZ FRA ALM 27 +1:28
77 Andrew TALANSKY USA TCG 27 +1:28
78 Rein TAARAMAE EST AST 28 +1:28
79 Georg PREIDLER AUT TGA 25 +1:28
80 Jacopo GUARNIERI ITA KAT 28 +1:28
81 Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI ESP MOV 28 +1:28
82 Imanol ERVITI ESP MOV 32 +1:28
83 Jakob FUGLSANG DEN AST 30 +1:28
84 Albert TIMMER NED TGA 30 +1:28
85 Matteo BONO ITA LAM 32 +1:28
86 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 37 +1:28
87 Michele SCARPONI ITA AST 36 +1:28
88 Rohan DENNIS AUS BMC 25 +1:28
89 Alex DOWSETT GBR MOV 27 +1:28
90 Sébastien CHAVANEL FRA FDJ 34 +3:19
91 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TCG 27 +3:19
92 Daniele BENNATI ITA TCS 35 +4:29
93 Nicolas ROCHE IRL SKY 31 +4:29
94 Luke ROWE GBR SKY 25 +4:29
95 Damien GAUDIN FRA ALM 29 +4:29
96 Danilo WYSS SUI BMC 30 +4:29
97 Tim WELLENS BEL LTS 24 +4:29
98 Paul MARTENS GER TLJ 32 +5:04
99 Angelo TULIK FRA EUC 25 +5:04
100 Yohann GENE FRA EUC 34 +5:04
101 Anthony DELAPLACE FRA BSE 26 +5:04
102 Frédéric BRUN FRA BSE 27 +5:04
103 Thomas DE GENDT BEL LTS 29 +5:04
104 Wilco KELDERMAN NED TLJ 24 +5:04
105 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFR 38 +5:04
106 Pierre ROLLAND FRA EUC 29 +5:04
107 Lieuwe WESTRA NED AST 33 +5:04
108 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 28 +5:04
109 Matteo TOSATTO ITA TCS 41 +5:04
110 José HERRADA LOPEZ ESP MOV 30 +5:04
111 Michael VALGREN DEN TCS 23 +5:04
112 Stef CLEMENT NED IAM 33 +5:04
113 Laurens TEN DAM NED TLJ 35 +5:04
114 Sylvain CHAVANEL FRA IAM 36 +5:04
115 Ivan BASSO ITA TCS 38 +5:04
116 Marcel WYSS SUI IAM 29 +5:04
117 Daryl IMPEY RSA OGE 31 +5:04
118 Luke DURBRIDGE AUS OGE 24 +5:04
119 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 31 +5:04
120 Nacer BOUHANNI FRA COF 25 +5:04
121 Kenneth VAN BILSEN BEL COF 25 +5:04
122 Romain SICARD FRA EUC 27 +5:04
123 Nathan HAAS AUS TCG 26 +5:04
124 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA MTN 26 +5:04
125 Daniel NAVARRO GARCIA ESP COF 32 +5:04
126 Koen DE KORT NED TGA 33 +5:04
127 Emanuel BUCHMANN GER BOA 23 +5:04
128 Bryan NAULLEAU FRA EUC 27 +5:04
129 Simon GESCHKE GER TGA 29 +5:04
130 Julien VERMOTE BEL EQS 26 +5:04
131 Armindo FONSECA FRA BSE 26 +5:04
132 Tiago MACHADO POR KAT 30 +5:04
133 Luca PAOLINI ITA KAT 38 +5:04
134 Rafael VALLS FERRI ESP LAM 28 +5:04
135 Tanel KANGERT EST AST 28 +5:04
136 Kristijan DURASEK CRO LAM 28 +5:04
137 Ben GASTAUER LUX ALM 28 +5:04
138 Martin ELMIGER SUI IAM 37 +5:04
139 Grégory RAST SUI TFR 35 +5:04
140 Mikael CHEREL FRA ALM 29 +5:04
141 Ruben PLAZA MOLINA ESP LAM 35 +5:04
142 Bob JUNGELS LUX TFR 23 +5:04
143 Pierrick FEDRIGO FRA BSE 37 +5:04
144 Cyril GAUTIER FRA EUC 28 +5:04
145 Adam YATES GBR OGE 23 +5:04
146 Eduardo SEPULVEDA ARG BSE 24 +5:04
147 Bryan COQUARD FRA EUC 23 +5:04
148 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 33 +5:04
149 Jos VAN EMDEN NED TLJ 30 +5:04
150 Peter KENNAUGH GBR SKY 26 +5:04
151 Lars BOOM NED AST 30 +5:04
152 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 33 +5:04
153 Reto HOLLENSTEIN SUI IAM 30 +5:04
154 Florian SENECHAL FRA COF 22 +5:04
155 Winner ANACONA GOMEZ COL MOV 27 +5:04
156 Davide CIMOLAI ITA LAM 26 +5:04
157 Giampaolo CARUSO ITA KAT 35 +5:04
158 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 29 +5:04
159 Bram TANKINK NED TLJ 37 +5:04
160 Alexandre GENIEZ FRA FDJ 27 +5:04
161 Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS ESP MOV 28 +5:04
162 Thomas LEEZER NED TLJ 30 +5:04
163 Wouter POELS NED SKY 28 +5:04
164 Christophe RIBLON FRA ALM 34 +5:04
165 Marco HALLER AUT KAT 24 +5:04
166 William BONNET FRA FDJ 33 +5:04
167 Rafal MAJKA POL TCS 26 +5:04
168 Svein TUFT CAN OGE 38 +5:04
169 Johan VAN SUMMEREN BEL ALM 34 +5:04
170 Daniel TEKLEHAIMANOT ERI MTN 27 +5:04
171 Bartosz HUZARSKI POL BOA 35 +5:04
172 Dmitrii KOZONCHUK RUS KAT 31 +5:04
173 Perrig QUEMENEUR FRA EUC 31 +5:04
174 Julian David ARREDONDO MORENO COL TFR 27 +5:04
175 Dylan VAN BAARLE NED TCG 23 +5:04
176 José Joao PIMENTA COSTA MENDES POR BOA 30 +5:04
177 Pieter WEENING NED OGE 34 +5:04
178 Michael ALBASINI SUI OGE 35 +5:04
179 Ryder HESJEDAL CAN TCG 35 +5:04
180 Michael MATTHEWS AUS OGE 25 +5:04
181 Simon YATES GBR OGE 23 +5:04
182 Sebastian LANGEVELD NED TCG 30 +5:04
183 Jose Rodolfo SERPA PEREZ COL LAM 36 +5:04
184 Pierre-Luc PERICHON FRA BSE 28 +5:04
185 Jarlinson PANTANO COL IAM 27 +5:04
186 Jens DEBUSSCHERE BEL LTS 26 +5:04
187 Stephen CUMMINGS GBR MTN 34 +5:04
188 Edvald BOASSON HAGEN NOR MTN 28 +5:04
189 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI MTN 21 +5:04
190 Jerome COPPEL FRA IAM 29 +5:04
191 Louis MEINTJES RSA MTN 23 +5:04
192 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFR 35 +11:06
193 Stijn DEVOLDER BEL TFR 36 +11:06
194 Laurent DIDIER LUX TFR 31 +11:06
195 Brice FEILLU FRA BSE 30 +11:06
196 Nicolas EDET FRA COF 28 +11:06
197 Thomas VOECKLER FRA EUC 36 +11:06
198 Adam HANSEN AUS LTS 34 +11:06

 

Age*: according to UCI Regulations

04.07.15 - Logo Tour de France 2015

Vito Bernardi   –   info@pedaletricolore.it

 

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale

Lascia un commento