Castello’, 05 Febbraio 2020
Groenewegen sul suo connazionale Jakobsen
Volatissima tra due sprinters olandesi che hanno dominato la volatona finale di questa prima tappa della “Valenciana” 2020 col norvegese della Uae-Emirates, Kristoff sul terzo gradino del podio.
Dire che Groenewegen abbia beffato Jakobsen è poco elegante perchè Jakobsen aveva fatto la sua bella e possente volata col sostegno di tutta la sua squadra la Deceunink ma negli ultimissimi metri più che un suo cedimento impercettibile, si èp vista un’accellerazione fantastica da parte di Groenewegen (Jumbo-Visma) che ha letteralmente disintegrato Jakobsen praticamente sul filo di lana.
Buon terzo il norvegese Alexander Kristoff che per il momento si è limitato a fare da “spettatore” inb questo suo primo sprint stagionale.
Tra i primi 40 classificati con gli Italiani già menzionati, il canturino Davide Ballerini (15°) e il varesino Edward Ravasi (38°), si sono classificati anche il friulano Davide Cimolai (Israel) 11° e il vicecampione del mondo, il trentino Matteo Trentin (CCC Team) in 12° piazza.
.
Servizio a cura di : Vito Bernardi
.
Volta a la Comunitat Valenciana
Individual Road Race – 05 Feb 2020
- EXPORT RESULTS
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
All
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 45 | GROENEWEGEN Dylan | NED | TEAM JUMBO – VISMA | 27 | 4:07:40 | 20 | |
2 | 25 | JAKOBSEN Fabio | NED | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 24 | 4:07:40 | 10 | |
3 | 53 | KRISTOFF Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 33 | 4:07:40 | 5 | |
4 | 37 | SWIFT Ben | GBR | TEAM INEOS | 33 | 4:07:40 | ||
5 | 152 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP | FUNDACION – ORBEA | 32 | 4:07:40 | ||
6 | 121 | ABERASTURI IZAGA Jon | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 31 | 4:07:40 | ||
7 | 71 | DEGENKOLB John | GER | LOTTO SOUDAL | 31 | 4:07:40 | ||
8 | 82 | MEZGEC Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT | 32 | 4:07:40 | ||
9 | 112 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 25 | 4:07:40 | ||
10 | 95 | NAESEN Lawrence | BEL | AG2R LA MONDIALE | 28 | 4:07:40 | ||
11 | 102 | CIMOLAI Davide | ITA | ISRAEL START – UP NATION | 31 | 4:07:40 | ||
12 | 66 | TRENTIN Matteo | ITA | CCC TEAM | 31 | 4:07:40 | ||
13 | 146 | SUREDA MOREY Jaume | ESP | BURGOS – BH | 24 | 4:07:40 | ||
14 | 114 | MOHORIC Matej | SLO | BAHRAIN – MCLAREN | 26 | 4:07:40 | ||
15 | 21 | BALLERINI Davide | ITA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 26 | 4:07:40 | ||
16 | 194 | ROPERO MOLINA Alejandro | ESP | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 22 | 4:07:40 | ||
17 | 85 | STANNARD Robert | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 22 | 4:07:40 | ||
18 | 162 | CAPIOT Amaury | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 27 | 4:07:40 | ||
19 | 34 | KWIATKOWSKI Michal | POL | TEAM INEOS | 30 | 4:07:40 | ||
20 | 134 | MAITRE Florian | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 24 | 4:07:43 | ||
21 | 116 | POELS Wouter | NED | BAHRAIN – MCLAREN | 33 | 4:07:43 | ||
22 | 55 | POLANC Jan | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 4:07:43 | ||
23 | 136 | SIMON Julien | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 35 | 4:07:43 | ||
24 | 115 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | 30 | 4:07:43 | ||
25 | 61 | VAN AVERMAET Greg | BEL | CCC TEAM | 35 | 4:07:43 | ||
26 | 81 | HAIG Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | 27 | 4:07:43 | ||
27 | 186 | ROVNY Ivan | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 33 | 4:07:43 | ||
28 | 171 | ALBANESE Vincenzo | ITA | BARDIANI CSF FAIZANE’ | 24 | 4:07:43 | ||
29 | 15 | SOLER Marc | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 4:07:43 | ||
30 | 54 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 22 | 4:07:43 | ||
31 | 132 | CARDIS Romain | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 28 | 4:07:43 | ||
32 | 11 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 40 | 4:07:43 | ||
33 | 16 | ROJAS José | ESP | MOVISTAR TEAM | 35 | 4:07:43 | ||
34 | 151 | FERNANDEZ Ruben | ESP | FUNDACION – ORBEA | 29 | 4:07:43 | ||
35 | 191 | DINA Márton | HUN | KOMETA XSTRA CYCLING TEAM | 24 | 4:07:43 | ||
36 | 137 | TAARAMÄE Rein | EST | TOTAL DIRECT ENERGIE | 33 | 4:07:43 | ||
37 | 125 | SAEZ BENITO Hector | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 27 | 4:07:43 | ||
38 | 56 | RAVASI Edward | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 4:07:43 | ||
39 | 62 | DE LA PARTE Victor | ESP | CCC TEAM | 34 | 4:07:43 | ||
40 | 46 | PFINGSTEN Christoph | GER | TEAM JUMBO – VISMA | 33 | 4:07:43 |
1 – 40 of 145 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
.
.