San Marin0, 04 Ottobre 2015

*58° Lugo San Marino
*

*
*
*
| FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||
| ROMA | ||||||||||||||||||||||||
| ORDINE D’ARRIVO | ||||||||||||||||||||||||
| ID Naz.le | Cod. Regione | Cin | n° Società | T. Gara | ||||||||||||||||||||
| 79626 | 07 | W | 0036 | Strada | ||||||||||||||||||||
| Denominaz. della gara: | 58a LUGO – SAN MARINO | ALLIEVI | ||||||||||||||||||||||
| Organizzazione | S.C. FRANCESCO BARACCA – LUGO | 04/10/2015 | ||||||||||||||||||||||
| Km : | Tempo | Media del vincitore – km/h | ||||||||||||||||||||||
| 95,00 | 2:32:00 | 37,500 | ||||||||||||||||||||||
| Corridori : | 183 | Partenti: | 155 | Arrivati | 43 | |||||||||||||||||||
| N. | Dors | Licenza | Cognome | Nome | Età | Equipe | Distacco | |||||||||||||||||
| 1 | 142 | 894852R | INNOCENTI | Andrea | 16 | POL. MILLELUCI CICLISMO | 2:32:00 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 803995N | FANTINATO | Kevin | 16 | ROTOGAL BERTONCELLO | ||||||||||||||||||
| 3 | 156 | 878619N | ALEOTTI | Giovanni | 16 | S.S. SANCARLESE PHONIX BORGHI BIKE | ||||||||||||||||||
| 4 | 101 | 936030R | ASLLANI | Bruno | 16 | ASD U.C.FOLIGNO | ||||||||||||||||||
| 5 | 139 | 987591H | BARONCINI | Filippo | 15 | S.C.MASSESE A.S.D. MINIPAN | “30 | |||||||||||||||||
| 6 | 67 | 984505Q | PAOLINI | Emanuele | 16 | POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA | ||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 901914N | BARBIERI | Lorenzo | 16 | ASD JUVENES BANCA CIS SAN MARINO | “45 | |||||||||||||||||
| 8 | 155 | 841123Q | PRUNI | Davide | 16 | S.S. SANCARLESE PHONIX BORGHI BIKE | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 903934L | PENCEDANO | Nicolo’ | 15 | ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 805376A | MAZZEO | Cosimo | 16 | TEAM MAX BICI A.S.D. | 1″10 | |||||||||||||||||
| 11 | 82 | 799460L | DI.FELICIANTONIO | Emilio | 16 | SANTEGIDIESE-VINI BIAGI-ALFAMEDIKA | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 882980J | GIERI | Loris | 15 | S.C.BARACCA | ||||||||||||||||||
| 13 | 106 | A029361 | PELLIZZARI | Gabriele | 15 | ASD U.C.FOLIGNO | ||||||||||||||||||
| 14 | 98 | 862463S | COCCHIONI | Nicola | 16 | ASD U.C.FOLIGNO | ||||||||||||||||||
| 15 | 33 | 897395J | BIANCHI | Samuele | 15 | ALBERGO DEL TONGO VC SARROCH | ||||||||||||||||||
| 16 | 65 | 952979H | BUDA | Simone | 16 | POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA | ||||||||||||||||||
| 17 | 125 | A045577 | MILANTONI | Sauro | 15 | ASD CICLISTI JUNIOR MATELICA | ||||||||||||||||||
| 18 | 70 | A072059 | VASCIAVEO | Matteo | 16 | POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA | ||||||||||||||||||
| 19 | 42 | 893929M | SCHIRATO | Enrico | 15 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 955942X | FRIGO | Marco | 15 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||||||||||
| 21 | 173 | 927344T | QUARTUCCI | Lorenzo | 16 | ASD TEAM CYCLING CITTA’ DI CASTELLO | ||||||||||||||||||
| 22 | 37 | 991635Q | ACCO | Alessio | 15 | ALBERGO DEL TONGO VC SARROCH | ||||||||||||||||||
| 23 | 160 | 993981E | PISCONE | Luca | 16 | RAPAGNANESE | ||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 865371G | MANCINI | Pierluigi | 16 | G.S. GULP POOL VAL VIBRATA | ||||||||||||||||||
| 25 | 80 | A028830 | ANTONELLI | Michael | 16 | S. MARINO – SS JUVENES | ||||||||||||||||||
| 26 | 140 | 718446G | CAPPELLINI | Alessio | 16 | POL. MILLELUCI CICLISMO | ||||||||||||||||||
| 27 | 84 | 931777Z | RECCHILUNGO | Jacopo | 16 | SANTEGIDIESE-VINI BIAGI-ALFAMEDIKA | ||||||||||||||||||
| 28 | 43 | 894843Q | BONALDO | Kevin | 15 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||||||||||
| 29 | 66 | 957684X | FACJA | Samuele | 15 | POL. FIUMICINESE FA.I.T.ADRIATICA | ||||||||||||||||||
| 30 | 164 | 893064M | TAGLIOLI | Antonio | 16 | A.S.D. S.C. REDA MOKADOR | ||||||||||||||||||
| 31 | 41 | 801269K | CAVALLI | Angelo | 15 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||||||||||
| 32 | 151 | 956845X | KAJAMINI | Jonathan Joseph | 15 | SC SAN LAZZARO WORK SERVICE | ||||||||||||||||||
| 33 | 150 | 897770D | COPPI | Luca | 16 | SC SAN LAZZARO WORK SERVICE | ||||||||||||||||||
| 34 | 97 | 717414P | NOBETTI | Alessandro | 15 | ASD U.C.FOLIGNO | ||||||||||||||||||
| 35 | 39 | 954972U | FALGIANI | Lorenzo | 15 | CICLI FALGIANI A.P. | ||||||||||||||||||
| N. | Dors | Licenza | Cognome | Nome | Età | Equipe | Distacco | |||||||||
| 36 | 44 | 955815Q | MANFRE’ | Edoardo | 16 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||
| 37 | 14 | 865380E | CONCORDIA | Simone | 16 | G.S. GULP POOL VAL VIBRATA | ||||||||||
| 38 | 176 | 783713V | ALESIANI | Matteo | 16 | A.S.D. PEDALE ROSSOBLU- PICENUM | ||||||||||
| 39 | 144 | 901763E | INNOCENTI | Simone | 16 | POL. MILLELUCI CICLISMO | ||||||||||
| 40 | 167 | 964717W | COLLINELLI | Leonardo | 15 | A.S.D. S.C. REDA MOKADOR | ||||||||||
| 41 | 93 | 935718S | BELOGI | Matteo | 16 | S.C.D.ALMA JUVENTUS FANO | ||||||||||
| 42 | 110 | 886930K | GARDI | Nicola | 16 | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA | ||||||||||
| 43 | 46 | A025422 | BORDIGNON | Davide | 15 | V.C. BASSANO 1892 | ||||||||||
| ISCRITTI | 183 | |||||||||||||||
| PARTENTI | 155 | |||||||||||||||
| ARRIVATI | 43 | |||||||||||||||
| RITIRATI | 112 | Firma del Commissario d’Arrivo | ||||||||||||||
| Arrivati fuori tempo | Bettini Luciano | |||||||||||||||
*
*
