Valencia, 04 Febbraio 2018
A Valverde la 69° Vuelta Valenciana
Anche l’ultima giornata di questa 69° edizione della Volta a la Comunitat Valenciana ha riservato ai corridori acqua e freddo, condizioni atmosferiche negative che non hanno però tolto la voglia ad Alejandro Valverde di correre, impegnarsi e vincere la sua terza edizione di questa corsa che aveva già vinto 14 anni fa all’esordio nel professionismo.
Due le tappe vinte dall’asso murciano in questa “Valenciana” e alla fine ha prevalso sulla coppia griffata “Astana” e formata dal suo connazionale Luis Leon Sanchez e dal danese Jakob Fuglsang vittoria che per Valverde è la numero 111. La corsa è vissuta su una lunga fuga scattata subito dopo il via e composta da 6 corridori, Kwiatowski (Sky), Kung (BMC), Novak (Bahrain-Merida), Taramae (Direct Energie), Sprengers (Sport Vlaanderen) e Tratnik (CCC Sprandi Polkowice).
Questo sestetto ha condotto la corsa unito fino a circa 20 chilometri dalla meta quando è scattato in solitaria che però è stato ripreso dal gruppo inseguitore ai meno 9 dal traguardo.
D’altronde anche la precedente fuga del sestetto non aveva mai goduto di un vantaggio superiore al minuto poi il gruppone ha deciso di rinvenire per preparare lo sprint.
Il chilometro finale era abbastanza tortuoso e con l’asfaldo viscido di pioggia, la caduta era in agguato.
E così è stato per il Campione del Belgio Oliver Naesen caduto proprio mentre stava tirando la volata al suo compagno di squadra Clement Venturini (AG2R-La Mondiale). D
i conseguenza si sono sparigliate le carte, Rolandts è stato lesto a rilanciare e per Van Poppel in netto recupero, non c’è stato nulla da fare.
Nell’arrivo di tappa bene Marco Canola, 7° e Marco Tizza, 13°, entrambi della Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini; il giovane Michele Gazzoli, Campione Europeo U23 in carica si è piazzato in 13° posizione mentre nella generale il migliore Italiano è stato Gianni Moscon seguito dal suo compagno di squadra Diego Rosa (Sky).
Per gli altri Azzurri potete consultare le allegate classifiche complete dell’arrivo e della generale finale.
Vito Bernardi – Fotoservizio di Jean Claude Faucher
.
.
Inizio modulo
Volta a la Comunitat Valenciana
Individual Road Race – 04 Feb 2018
Fine modulo
Inizio modulo
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
Allselect
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 26 | ROELANDTS Jurgen | BEL | BMC RACING TEAM | 33 | 2:58:26 | 14 | |
2 | 95 | VAN POPPEL Danny | NED | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 25 | 2:58:26 | 5 | |
3 | 46 | VENTURINI Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | 2:58:27 | 3 | |
4 | 122 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | COL | 24 | 2:58:27 | |||
5 | 66 | PLANCKAERT Baptiste | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 30 | 2:58:27 | ||
6 | 202 | NOPPE Christophe | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 2:58:27 | ||
7 | 181 | CANOLA Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 30 | 2:58:27 | ||
8 | 85 | GIDICH Yevgeniy | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 22 | 2:58:27 | ||
9 | 213 | KOCH Jonas | GER | CCC SPRANDI POLKOWICE | 25 | 2:58:27 | ||
10 | 114 | HOFSTETTER Hugo | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 24 | 2:58:27 | ||
11 | 231 | GAZZOLI Michele | ITA | POLARTEC KOMETA | 19 | 2:58:27 | ||
12 | 164 | PRADES REVERTER Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 31 | 2:58:27 | ||
13 | 187 | TIZZA Marco | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 26 | 2:58:30 | ||
14 | 76 | PIBERNIK Luka | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 25 | 2:58:30 | ||
15 | 211 | ANTUNES Amaro | POR | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 2:58:30 | ||
16 | 206 | DELTOMBE Kevin | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 24 | 2:58:30 | ||
17 | 16 | ROSA Diego | ITA | TEAM SKY | 29 | 2:58:30 | ||
18 | 104 | KUDUS Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 2:58:30 | ||
19 | 157 | RUBIO HERNANDEZ Diego | ESP | BURGOS – BH | 27 | 2:58:30 | ||
20 | 145 | ENGER Sondre | NOR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 25 | 2:58:30 | ||
21 | 44 | GAUTIER Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 2:58:30 | ||
22 | 161 | IRIZAR LASKURAIN Julen | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | 2:58:30 | ||
23 | 1 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 38 | 2:58:30 | ||
24 | 82 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 35 | 2:58:30 | ||
25 | 6 | ROJAS José | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | 2:58:30 | ||
26 | 183 | BAGIOLI Nicola | ITA | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 23 | 2:58:30 | ||
27 | 34 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 2:58:30 | ||
28 | 127 | ARANBURU DEBA Alex | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | 2:58:30 | ||
29 | 54 | MODOLO Sacha | ITA | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 31 | 2:58:30 | ||
30 | 83 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 28 | 2:58:30 | ||
31 | 3 | ARCAS Jorge | ESP | MOVISTAR TEAM | 26 | 2:58:30 | ||
32 | 75 | PERNSTEINER Hermann | AUT | BAHRAIN – MERIDA | 28 | 2:58:30 | ||
33 | 62 | BIERMANS Jenthe | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 2:58:30 | ||
34 | 32 | MEZGEC Luka | SLO | MITCHELTON – SCOTT | 30 | 2:58:30 | ||
35 | 111 | HERRADA Jesus | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 2:58:30 | ||
36 | 47 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | 2:58:30 | ||
37 | 31 | ALBASINI Michael | SUI | MITCHELTON – SCOTT | 38 | 2:58:30 | ||
38 | 81 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | 2:58:30 | ||
39 | 97 | ROGLIC Primoz | SLO | 29 | 2:58:30 | |||
40 | 153 | MENDES José | POR | BURGOS – BH | 33 | 2:58:30 |
Go to the first pageGo to the previous page
Go to the next pageGo to the last page1 – 40 of 167 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Fine modulo
Vito Bernardi – Fotoservizio di Jean Claude Faucher
.
.
Inizio modulo
Volta a la Comunitat Valenciana
Individual Road Race – 04 Feb 2018
Fine modulo
Inizio modulo
- Results
- FILTER BY NAME
- TEAM
- NATION
Allselect
Rank | BIB | Rider | Nation | Team | Age | Result | IRM | Points |
1 | 1 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 38 | 16:14:53 | 125 | |
2 | 82 | SANCHEZ Luis León | ESP | ASTANA PRO TEAM | 35 | 16:15:07 | 85 | |
3 | 81 | FUGLSANG Jakob | DEN | ASTANA PRO TEAM | 33 | 16:15:19 | 70 | |
4 | 34 | YATES Adam | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 16:15:30 | 60 | |
5 | 111 | HERRADA Jesus | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 16:15:41 | 50 | |
6 | 97 | ROGLIC Primoz | SLO | 29 | 16:15:42 | 40 | ||
7 | 83 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | ASTANA PRO TEAM | 28 | 16:15:47 | 35 | |
8 | 33 | KREUZIGER Roman | CZE | MITCHELTON – SCOTT | 32 | 16:15:50 | 30 | |
9 | 24 | FRANKINY Kilian | SUI | BMC RACING TEAM | 24 | 16:15:56 | 25 | |
10 | 211 | ANTUNES Amaro | POR | CCC SPRANDI POLKOWICE | 28 | 16:16:02 | 20 | |
11 | 142 | HERMANS Ben | BEL | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 32 | 16:16:02 | 15 | |
12 | 15 | MOSCON Gianni | ITA | TEAM SKY | 24 | 16:16:06 | 10 | |
13 | 47 | VUILLERMOZ Alexis | FRA | AG2R LA MONDIALE | 30 | 16:16:10 | 5 | |
14 | 12 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | TEAM SKY | 29 | 16:16:10 | 5 | |
15 | 104 | KUDUS Merhawi | ERI | TEAM DIMENSION DATA | 24 | 16:16:14 | 5 | |
16 | 22 | BOOKWALTER Brent | USA | BMC RACING TEAM | 34 | 16:16:16 | 3 | |
17 | 16 | ROSA Diego | ITA | TEAM SKY | 29 | 16:16:21 | 3 | |
18 | 77 | VISCONTI Giovanni | ITA | BAHRAIN – MERIDA | 35 | 16:16:35 | 3 | |
19 | 11 | POELS Wout | NED | TEAM SKY | 31 | 16:16:45 | 3 | |
20 | 21 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC RACING TEAM | 33 | 16:16:45 | 3 | |
21 | 96 | POWLESS Neilson | USA | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 22 | 16:16:48 | 3 | |
22 | 64 | FABBRO Matteo | ITA | TEAM KATUSHA ALPECIN | 23 | 16:16:57 | 3 | |
23 | 162 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | 16:17:52 | 3 | |
24 | 35 | YATES Simon | GBR | MITCHELTON – SCOTT | 26 | 16:18:28 | 3 | |
25 | 75 | PERNSTEINER Hermann | AUT | BAHRAIN – MERIDA | 28 | 16:19:13 | 3 | |
26 | 63 | CRAS Steff | BEL | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22 | 16:19:16 | ||
27 | 135 | SICARD Romain | FRA | DIRECT ENERGIE | 30 | 16:19:19 | ||
28 | 43 | DOMONT Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 16:19:19 | ||
29 | 164 | PRADES REVERTER Eduard | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 31 | 16:19:47 | ||
30 | 127 | ARANBURU DEBA Alex | ESP | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | 16:19:50 | ||
31 | 153 | MENDES José | POR | BURGOS – BH | 33 | 16:19:53 | ||
32 | 23 | DE MARCHI Alessandro | ITA | BMC RACING TEAM | 32 | 16:19:58 | ||
33 | 201 | SPRENGERS Thomas | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 28 | 16:20:01 | ||
34 | 45 | NAESEN Oliver | BEL | AG2R LA MONDIALE | 28 | 16:20:15 | ||
35 | 7 | ROSON GARCIA Jaime | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 16:20:20 | ||
36 | 113 | HERRADA Jose | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | 16:20:23 | ||
37 | 173 | VLASOV Aleksandr | RUS | GAZPROM – RUSVELO | 22 | 16:20:23 | ||
38 | 76 | PIBERNIK Luka | SLO | BAHRAIN – MERIDA | 25 | 16:20:29 | ||
39 | 44 | GAUTIER Cyril | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 16:21:04 | ||
40 | 42 | CHEVRIER Clement | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | 16:21:04 |
Go to the first pageGo to the previous page
Go to the next pageGo to the last page1 – 40 of 167 items
*According to UCI regulations.
**Application of article 1.2.133 of the UCI Regulations.
***Points are currently under review and will be amended shortly.
Fine modulo
.
.