Corlo di Formigine, 03 Novembre 2019
Alessio Banfi conquista la sesta piazza
Bellissima prestazione per Alessio Banfi (P&G GB Junior Team) che in quel di Formigine nel modenese, conquista un ottimo piazzamento nella gara riservata alla categoria Juniores e valida per la conquista del “Trofeo Pagliani Servizi Ecologici” gara organizzata dall’Unione Sportiva Formiginese.
Alessio al momento è ancora un atleta della cvategoria Allievi ma, per le gare ciclocrossistiche, ad inizio stagione ogni categoria fa un balzo (ma solo per il ciclocross) ed è possibile così gareggiare con i crossisti della categoria superiore.
Ed in questo caso, applicato il regolamento, ecco che Alessio Banfi fa già il salto di categoria e conquista il suo primo piazzamento stagionale.
Un piazzamento supersudato ma anche bagnato perchè la pioggia è stata tanta, tanto il fango e, nel complesso, un vero e proprio percorso da “Ciclocross”.
Forza Alessio, avanti a tutta…..!
Classifiche
JUNIORES | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | AL | 909269X | CAVINA FLAVIO | U.C. SCAT A.D. |
2 | AL | A000747 | MAGNANI GIACOMO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
3 | JU | A125328 | SPEZZANI SIMONE | TEAM CICLISTICO PALETTI |
4 | AL | A129500 | BONDAVALLI SAMUELE | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
5 | AL | 812507M | TURCO SAMUELE | TEAM CICLISTICO PALETTI |
6 | AL | 973820T | BANFI ALESSIO | GB JUNIOR TEAM |
7 | AL | A112707 | BATTECCA MATTIA | GS CADEO |
8 | AL | 989841V | CUOZZO SAMUELE | POL. VILLAFONTANA |
9 | AL | 992871N | SESSI ROBERTO | TEAM CICLISTICO PALETTI |
10 | JU | A128444 | RAMBOTTI GIANLUCA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
.