Vigliano Biellese, 29 Dicembre 2015

29.12.15 - Vigliano Biellese - Foto Gruppo

DOMINA BUM BUM NEL NOME DI NONNO LIDIO 

La gara Palzoliana, peraltro molto bella, di Vigliano Biellese ha mostrato le due facce più belle del movimento nostrano targato Acsi e più precisamente quella del patriarca e saggio Lidio Malinverni che per raggiunti limiti d’età ha vidimato l’ultima corsa onorando alla stragrande un impegno amatoriale e soprattutto civile e umano di primissimo piano e  l’altra,  quella pulita, giovane e imbattibile di Bum Bum Ballini che idealmente ha preso in mano il testimone correndo una gara davvero entusiasmante esibendosi in un assolo degno di nota giganteggiando tra campioni affermati, come a dire:” Tranquillo Nonno Lidio, camminerò nel tuo solco sportivo e mi sforzerò anche in quello morale nel quale sei stato un maestro.

Ballini in arte "Bum Bum Ballini"
Ballini in arte “Bum Bum Ballini”

” La precisa e affidabile giuria di Biella, con la super visione di “Brontolo” Alberto Filippini, raduna i cento iscritti per lo start e subito lo … scugnizzo della Ca’ di Ran che risponde al nome di Bum Bum Ballini scatena l’inferno, il solo Francesco Barbazza lo tiene per una decina di minuti poi, una serie di scatti e allunghi del quindicenne, che sanno di prove generali per l’italiano che verrà, lo proiettano solitario al comando con la sicurezza del consumato amatore e infligge otto/dieci secondi al giro a tutta la concorrenza trionfando da par suo su Mike Gelli, Biagio Borella, Jacopo Barbotti e il longilineo Matteo Moisello, a quaranta secondi il primo dei senior, Francesco Barbazza che anticipa Claudio Duò e Riky Ornaghi e per vedere spuntare il primo degli junior dobbiamo aspettare quasi due minuti e prende le sembianze di Marco Barilari.

Bella la prova del veterano Ivano Favaro che vince agevolmente sul musicista Isacco Colombo e Corrado Mercandino ma, conoscendo il potenziale del ragazzo di G. Moretti, pensiamo che oggi abbia ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo.

Il saluto di Lidio Malinverni a Vigliano Biellese
Il saluto di Lidio Malinverni a Vigliano Biellese

Parte la seconda gara e subito Corrado Cottin si porta al comando … leggero come una foglia vanamente inseguito dal solo Giorgio Vianini che ha tentato per due giri di arginare la forza del valdostano che è più che mai convinto che può giocarsela con chiunque e infatti, senza neanche affannarsi più di tanto, guadagna dieci secondi al giro e quando Miss Virginia suona la campana il vantaggio si assesta attorno ai cinquanta secondi, troppi per Vianini e Attilio Montagner ( terzo) che pare gradire parecchio il podio. Senza storia, come al solito, la nettissima vittoria del cannibale super “A” Lucio Pirozzini che strapazza una concorrenza senza identità né anima, forse soggiogati da tanto strapotere, e non può essere altrimenti visto che vince ininterrottamente da oltre centoventi gare.

Per la cronaca sul podio insieme al Predator Pirozzini salgono gli sconsolati Gaetano Sartor e Giuseppe Priano.

Bella, anzi bellissima la gara dei super “B” col duo Berti /Bertona che ha battagliato, penato, forse sanguinato dallo sforzo che hanno prodotto nel tentativo di farsi fuori l’un l’altro.

Più potente Franco Bertona che per l’occasione usa una MTB, più agile e scattante Virginio Berti, non proprio bellissimo da vedere ma evidentemente molto redditizio se è vero che Bertona non riesce a scrollarselo di dosso e deve anche aver ragionato in corsa ulsciu Berti se dopo l’ennesimo allungo di Bertona e due giri dalla fine parte in contropiede e scava un piccolo divario che gli consente di bissare il successo del giorno prima a Borgo D’Ale sempre su Bertona e lo scricciolo dei F.lli Oliva Matteo Petrucci.

Il sorriso di Lauretta Vecchio la dice lunga sul suo stato di forma, parte con le altre nove donne e le semina tutte già al giro di boa delle “balle di fieno”.

La ragazzina è tosta, molto di più tosta di quanto non suggeriscano la sua simpatia e il suo sorriso e a Garbagnate sentirà suonare l’inno nazionale, difficile che rimbombi anche per la donna “A” Silvia Bertocco, ancora acerba sul tecnico e sugli ostacoli, a Vigliano s’è consolata vincendo sulla tenerissima Elisa Remuzzi ma i suoi margini di miglioramento sono ampi.

Catizzone omaggia Lidio Malinverni
Catizzone omaggia Lidio Malinverni

Stesso discorso per la vincitrice delle woman 2 Paolina Cantamessa, certo, vincere è sempre appagante oltre che gratificante ma ieri l’unica che poteva impensierirla era … assente, non pervenuta per motivi personali, parliamo di Samantha Profumo che appena troverà un attimo di pace tornerà competitiva, ne siamo ultra convinti.

Terza una sempre presente Roberta Nicolini.

Chiude la saga delle vittorie la tenera Marcella Ballarè che anticipa la terribile gemellina Alice.

Bellissime le premiazioni, con ristoro e bevande calde per tutti, ma quando Stefano Tomasi che degli Amici del Ciclo è presidente chiama il saggio e patriarca Lidio Malinverni, cala un silenzio sacro e rispettoso. Qualcuno a nome del gruppo degli amatori e dei comitati di Biella, Vercelli e Novara gli consegna un orologio Pierre Bonnet con la certezza che ogni volta che guarderà l’ora si ricorderà di noi e si convincerà che sarà sempre l’ora di restare col nostro gruppo, come critico, fotografo, scrittore, paroliere, trovi lui la definizione che più gli piace, l’importante che un patrimonio come Lidio Malinverni non vada perso, sarebbe un peccato mortale che non potremmo perdonarci e non possiamo permettercelo.

29.12.15 - Vigliano Biellese - Foto Gruppo

 Carmine Catizzone

ORDINI D’ARRIVO COMPLETI :

COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA Cod. 01BI Data: 27/12/2015
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: 3° CX cascina Torta – il CX delle balle – prova master Palzola
Organizzata da: ASD AMICI DEL CICLO
Tempo impiegato: 00.00.00.00 Lunghezza del percorso: 16 Km Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – PRIMAVERA –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 49 502 BALLARE’ MARCELLA P2 5813278 04MI173 HR TEAM ASD ACSI 3
2 50 501 BALLARE’ ALICE P2 5813277 04MI173 HR TEAM ASD ACSI 2
3 51 523 PARETTI LUCA P2 5800704 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO ACSI 1

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DEBUTTANTE –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 26 3 BALLINI SIMONE deb 5812967D 01MI182 LA CA’ DI RAN RASCHIANI ACSI 5
2 34 9 GELLI MICHELE deb 5801032 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 4
3 35 2 BORELLA  BIAGIO deb 5803739D 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 3
4 40 1 BARBOTTI JACOPO deb 5803742D 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 2
5 41 10 MOISELLO MATTEO deb 5801158 01VC004 PEDALE BORGODALESE ACSI 1

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – JUNIOR –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 42 52 BARILARI MARCO J 5803127 01NO029 TEAM VALLI DEL ROSA ACSI 3
2 43 73 CAPECE MATTEO J 5801305 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 2
3 45 61 CAPUTI MASSIMO J X15000099 27119 A.S.CICLISMO ASC 1

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SENIOR1 – SENIOR2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 27 102 BARBAZZA FRANCESCO S2 5803069 01NO056 ASD AUZATE – M.R.G ACSI 8
2 28 103 DUO’ CLAUDIO S2 5803011 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 7
3 29 139 ORNAGHI RICCARDO S2 5801129 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI ACSI 6
4 30 118 CHIOCCHETTI MARCO S1 5801256S 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 5
5 31 151 STRADA COSIMO S2 5812829 04MI118 SAV 95 ANNI VERDI ACSI 4
6 32 111 GUGLIELMETTI SIMONE S1 5804544S 01VB006 ASD MTB OMEGNA ACSI 3
7 33 145 STABILINI ALESSANDRO S1 5814565S 04MI129 C.M.T. ABBIATEGRASSO ACSI 2
8 36 166 GUARNERO ANDREA S2 5801010 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 1
9 37 114 PERRACCHIO VINCENZO S2 5801039 01BI009 TEAM CYCLING CENTER ACSI 0
10 38 119 GRAMEGNA STEFANO S1 5807168 04BG085 ASD TOKEN CICLI BERTONI C. ACSI 0
11 39 152 DALMA DAVIDE S1 5812812 04MI118 SAV 95 ANNI VERDI ACSI 0
12 44 101 MARCHISOTTI FABIO S2 X15001005 27022 TEAM FINOTTI ASC 0
13 46 138 CAPUTI CLAUDIO S1 X15000098 27119 A.S.CICLISMO ASC 0

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – VETERANO1 – VETERANO2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 1 249 FAVARO IVANO V1 5803128V 01NO056 ASD AUZATE – M.R.G ACSI 10
2 2 256 COLOMBO ISACCO V1 5813280 04MI173 HR TEAM ASD ACSI 9
3 3 212 MERCANDINO CORRADO V1 5801680 01BI023 ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBE ACSI 8
4 4 295 LOCATELLI MARCO V2 5817382 04VA050 CLAMAS TEAM ACSI 7
5 5 222 BARBERO RICCARDO V2 5803008 01NO063 ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO ACSI 6
6 6 208 D’ORAZIO PAOLO V2 5802940 01NO029 TEAM VALLI DEL ROSA ACSI 5
7 7 206 BALLINI GIUSEPPE V2 5812966 04MI182 LA CA’ DI RAN RASCHIANI ACSI 4
8 8 294 COPPINI GIANMARIO V1 5814815 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 3
9 9 211 BRANCALEON DAVIDE V1 5816312 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 2
10 10 224 DI CAPUA EMILIO V2 5801005 01BI041 BIELLA BIKING ACSI 1
11 11 213 BERTOLOTTI ALESSIO G. V1 5803990 01NO029 TEAM VALLI DEL ROSA ACSI 0
12 12 273 NOVELLA MARCO V1 5801100 01VC033 G.S. CHRISTIAN SPORT ACSI 0
13 13 264 MARTINI ANDREA V1 5835861 01BI012 ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO ACSI 0
14 14 271 PAVANELLO ANDREA V2 5801280 01BI019 ASD US VALLESE ACSI 0
15 15 197 TOFFANIN PAOLO V2 5801015 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 0
16 16 236 DI PRINA MANUEL V1 5801048 01BI009 TEAM CYCLING CENTER ACSI 0
17 17 225 SOAVE FILIPPO V1 5801426 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO ACSI 0
18 18 203 LODATO DAVIDE V1 5801102 01VC033 G.S. CHRISTIAN SPORT ACSI 0
19 19 272 BRANDALESE GIANNI V1 5801044 01BI009 TEAM CYCLING CENTER ACSI 0
20 20 196 SALTARELLA DOMENICO V1 5800859 01BI026 IMMAGINE FREE BIKE BIELLA- ACSI 0
21 21 205 CORTIS GRAZIANO V2 931345Y 02R4065 SC HUMANITAS FCI 0
22 22 194 COLONGO LUCA V2 5800972 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 0
23 23 195 TOMASI STEFANO V2 5801061 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 0
24 24 219 MARZIANO GIANFRANCO V1 5801099 01VC033 G.S. CHRISTIAN SPORT ACSI 0
25 25 220 ROSELLI GIAN LUCA V2 5812825 04MI118 SAV 95 ANNI VERDI ACSI 0

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN1 – GENTLEMAN2 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 1 345 COTTIN CORRADO GE1 842159D 22C672 CICLI BENATO FCI 10
2 2 366 VIANINI GIORGIO GE1 A045807 02X4178 A.S.D TURBOLENTO FCI 9
3 3 319 MONTAGNER  ATTILIO GE1 5803016 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 8
4 4 312 MANCHISI MASSIMO GE1 5801003G 01BI041 BIELLA BIKING ACSI 7
5 5 302 BIELLA CLAUDIO GE2 5803018G 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 6
6 6 317 PAGANI GIANCARLO GE1 5817406 04VA023 ASD RAGLIA TEAM ACSI 5
7 7 340 BORTOLUSSI WILLIAMS GE1 5801261G 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 4
8 8 356 GELLI SALVATORE GE2 5801030 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 3
9 9 314 MEZZO PIERO PAOLO GE2 5804005G 01TO005 VELODROMO FRANCONE ACSI 2
10 10 335 CERRUTI BUT GABRIELE GE2 5801282 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO ACSI 1
11 11 323 SIGNOR CLAUDIO GE2 5803777 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 0
12 12 328 COSSETTA VALTER GE1 5800458 01AT036 ALESSANDRO ERCOLE ACSI 0
13 13 325 NARDIN FLAVIO GE2 5801682 01VC036 ASD MOBILI BONO SANTHIA’ ACSI 0
14 14 365 CAVALLARI EZIO GE1 5803115 01NO057 AGRATE CONTURBIA ACSI 0
15 15 307 MORNARINI MASSIMO GE1 5802947 01NO029 TEAM VALLI DEL ROSA ACSI 0
16 16 333 AIMARO LUCIANO GE1 5801259 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 0
17 17 310 BUSCHINI FAUSTO GE2 5816187G 04VA044 ASD SKORPIONI MTB ACSI 0
18 18 309 DI PAOLO MASSIMO GE2 5803142 01NO007 TEAM HIBISCUS BIKE ACSI 0
19 19 350 ARIENTI MASSIMO GE1 773988 ASI C BRONTOLOBIKE ACLI 0
20 20 355 BORELLA MAURIZIO GE2 5803740 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 0
21 21 304 FEDELI CLAUDIO GE2 5802983 01NO007 TEAM HIBISCUS BIKE ACSI 0

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN A –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 22 405 PIROZZINI LUCIO SGA 5803078SA 01NO056 ASD AUZATE – M.R.G ACSI 5
2 23 402 SARTOR GAETANO SGA 5812833SA 04MI103 ASD GARBAGNATESE ACSI 4
3 26 404 PRIANO GIUSEPPE SGA 5801262 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 3
4 28 407 FOLLI  FABRIZIO SGA 5803015 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 2
5 31 410 CAROZZI PAOLO SGA 5810345SA 04CO027 ASD CICLI SPREAFICO VELOP ACSI 1

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – SUPERGENTLEMAN B –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 24 465 BERTI VIGILIO SGB 5801265 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 10
2 25 456 BERTONA FRANCO SGB 5803070SB 01NO056 ASD AUZATE – M.R.G ACSI 9
3 27 479 PETRUCCI MATTEO SGB 5801028 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 8
4 29 453 SOTTOCORNA GREGORIO SGB 5812842 04MI103 ASD GARBAGNATESE ACSI 7
5 30 471 RICCI WALTER SGB 5801029SB 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 6
6 33 470 CHIOCCHETTI ENZO SGB 5801258SA 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 5
7 34 457 CALCATERRA GIUSEPPE SGB 5814499 04MI057 ASD CICLI BATTISTELLA MTB ACSI 4
8 35 482 PIONNA ANGELO SGB 5801723 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 3
9 36 480 BIANCHETTI SONGIA RENE’ SGB 5801117 01BI004 LESSONA BIKE TEAM ACSI 2
10 38 472 FERRARIS ARTURO SGB 5804006SB 01TO005 VELODROMO FRANCONE ACSI 1
11 42 455 BALLARE’ GIOVANNI SGB 5814173 04MI173 HR TEAM ASD ACSI 0
12 45 458 MALINVERNI LIDIO SGB 5801042 01BI009 TEAM CYCLING CENTER ACSI 0
13 48 459 RAPA ORLANDO SGB 5803104 01NO057 AGRATE CONTURBIA ACSI 0

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – DONNE J –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 32 11 VECCHIO LAURA DONNE J 5814801DJ 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 1

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 1 –  

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 41 552 BERTOCCO SILVIA W 1 5803009 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 2
2 46 555 REMUZZI ELISA W 1 X15001006 27022 TEAM FINOTTI ASC 1
  

CLASSIFICA PER CATEGORIE: – WOMAN 2 –

 

 

POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE PUNTI
1 37 575 CANTAMESSA PAOLA W 2 5801031 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 6
2 39 582 GRENDENE MONICA W 2 5801120 01BI004 LESSONA BIKE TEAM ACSI 5
3 40 586 BENZIO FRANCESCA W 2 5803017 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 4
4 43 577 PROFUMO SAMANTHA W 2 5801104 01VC033 G.S. CHRISTIAN SPORT ACSI 3
5 44 576 NICOLINI ROBERTA W 2 5803738 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 2
6 47 596 MASTARONE SIMONA W 2 5801059 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIA ACSI 1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA Cod. 01BI Data: 27/12/2015
CLASSIFICA PER SOCIETA’
Nome Gara: 3° CX cascina Torta – il CX delle balle – prova master Palzola
Organizzata da: ASD AMICI DEL CICLO

 

POS. CODICE SOCIETA’ ENTE PUNTI ASSEGNATI
1 01NO038 VELO CLUB VALSESIA ACSI 33
2 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO ACSI 33
3 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM ACSI 33
4 01NO056 ASD AUZATE – M.R.G ACSI 32
5 01NO029 TEAM VALLI DEL ROSA ACSI 18
6 01NO027 IRIDE CYCLING TEAM ACSI 15
7 04MI173 HR TEAM ASD ACSI 14
8 01BI008 ASD AMICI DEL CICLO VIGLIANO ACSI 14
9 01BI041 BIELLA BIKING ACSI 13
10 04MI103 ASD GARBAGNATESE ACSI 11
11 04VA050 CLAMAS TEAM ACSI 10
12 22C672 CICLI BENATO FCI 10
13 01NO063 ASD BIKEXTREME MTB OLEGGIO ACSI 9
14 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO ACSI 9
15 01TO005 VELODROMO FRANCONE ACSI 9
16 02X4178 A.S.D TURBOLENTO FCI 9
17 01BI023 ASD TEAM BIKE A RUOTA LIBERA ACSI 8
18 04MI092 ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 8
19 01VC033 G.S. CHRISTIAN SPORT ACSI 7
20 01BI004 LESSONA BIKE TEAM ACSI 7
21 04MI182 LA CA’ DI RAN RASCHIANI ACSI 7
22 04MI118 SAV 95 ANNI VERDI ACSI 7
23 04VA023 ASD RAGLIA TEAM ACSI 6
24 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI ACSI 6
25 04VA033 ASD NEWSCICLISMO.COM ACSI 6
26 01VC036 ASD MOBILI BONO SANTHIA’ ACSI 5
27 01BI019 ASD US VALLESE ACSI 5
28 01BI009 TEAM CYCLING CENTER ACSI 5
29 01MI182 LA CA’ DI RAN RASCHIANI ACSI 5
30 01VB006 ASD MTB OMEGNA ACSI 5
31 04MI057 ASD CICLI BATTISTELLA MTB ACSI 4
32 04VA044 ASD SKORPIONI MTB ACSI 4
33 04MI129 C.M.T. ABBIATEGRASSO ACSI 4
34 01AT036 ALESSANDRO ERCOLE ACSI 4
35 01NO007 TEAM HIBISCUS BIKE ACSI 4
36 04BG085 ASD TOKEN CICLI BERTONI C.V. ACSI 3
37 01BI012 ASSOCIAZIONE AMICI DI ARRO ACSI 3
38 02R4065 SC HUMANITAS FCI 3
39 01NO057 AGRATE CONTURBIA ACSI 3
40 27022 TEAM FINOTTI ASC 3
41 27119 A.S.CICLISMO ASC 2
42 01VC004 PEDALE BORGODALESE ACSI 1
43 04CO027 ASD CICLI SPREAFICO VELOPLUS ACSI 1

 

Di Bernardi Vito

Il mondo del cilcismo locale e nazionale ha trovato una nuova e qualificata vetrina online. Si tratta del sito www.pedaletricolore.it, fondato e diretto da Vito Bernardi, giornalista pubblicista, conosciuto da tutti nell'ambiente delle due ruote. Nelle sue pagine, Bernardi raccoglie notizie, comunicati stampa, immagini di corse, atleti, società, dirigenti, e la più ampia informazione su quello che accade quotidianamente nell'Alto Milanese, ma anche a livello nazionale ed internazionale